Не горит левая фара ближнего и дальнего света на солярисе
Потерял массу , не знаю где ловить.
Машина Солярис . Ставим новую лампу левой фары , тускло горит относительно правой . Покурил форумы , после чего проверили предохранитель 21. Он оказался вполне рабочим .
Подергали провода, клеммы . - безрезультатно .
Может есть версии или у кого то была аналогичная неисправность и он её решил ?
Больше всего рисковых людей любят в казино, в похоронных бюро и особый респект от - травматологов.
Может сама лампа так светит?
Трижды герой флейма
а в самом разъеме провода не окислены? кинь массу напрямую в фишку фары.
напряжение у новой лампы случайно не 24 вольта?
Я так по молодости в поворотник ставил лампу на 24 вольта, и удивлялся почему поворотники криво работают!
Хочешь насмешить судьбу - расскажи ей о своих планах.
Лампы меняли местами , то есть ставили на противоположную фару . Дело не в лампе.
Больше всего рисковых людей любят в казино, в похоронных бюро и особый респект от - травматологов.
у них масса на каждую сторону вроде где-то под фарой, под болтом на 6. машина была битая?
у них масса на каждую сторону вроде где-то под фарой, под болтом на 6. машина была битая?
у них масса на каждую сторону вроде где-то под фарой, под болтом на 6. машина была битая?
Зашла на регламентное обслуживание (28000км) и заодно бампер передний окрасить . Обнаружили неработающую лампу левой фары. С фильтрами,маслами и свечами заказали и лампочку фары.
Заменили, а она тускло горит. Поставили ее на противоположную фару, там все нормально.
Попробовали поменять предохранитель , это тоже не дало результатов.
Больше всего рисковых людей любят в казино, в похоронных бюро и особый респект от - травматологов.
Лампа не двухнитевая? может, обрыв по одному из контактов?
По существу заданного мне вопроса ничего пояснить не могу.
Лампа не двухнитевая? может, обрыв по одному из контактов?
в другой фаре нормально светит, пишет же человек.
Ну дык померять омметром сопротивление на контакткх патрона лампы относительно "плюса" и "минуса" АКБ, от этого и плясать.
Кавалер ордена флейма
Берем мультиметр, ставим в режим вольтметра на 20 вольт.
Далее берем и сомтрим вольтаж на АКБ с включенным светом, потом смотрим сколько вольт на проблемной лампе. Если разница не более 1В, то значит проблема скорее всего в отражателе фары, если более - значит где-то плохой контакт.
Далее берем и смотрим сколько вольт покажет между - лампы и - акб: если 0 - отлично, если больше 1В, то есть потери на массе и их нужно искать. Далее, проверяем напряжение между + лампы и + АКБ: если 0 - отлично, если больше 1В, то ищем потери по +.
Дважды герой флейма
посмотрел ради интереса схему,лампы фар управляются минусом с подрулевого переключателя
к нему только битые заезжают.
Я бы так не утверждал ))
Кузовные конечно наш "Золотой конек" ))) Но иногда обращаются и с более простыми ремонтами и регламентным обслуживанием, когда не хотят к официалам ехать.
Вот , например , замена цепи ,звездочек , сальников клапанов на Пежо 3008.
Или вот разборка и поиск неисправности топливного насоса высокого давления для турбированного бензинового двигателя .
Но это конечно не сравнить по сложности и трудоемкости с серьезным кузовным ремонтом .
С лампочкой заминка , ток сука невидимый . Поэтому и обратился к коллективному разуму , может кто то уже сталкивался с аналогичной неисправностью массы и сразу тыкнет пальцем .))
посмотрел ради интереса схему,лампы фар управляются минусом с подрулевого переключателя
в интернетах тоже указали на управление с подрулевого выключателя минусом . Но тогда бы лампы тускло горели на двух фарах. А у нас только левая .
Прикрепленные файлы:
Больше всего рисковых людей любят в казино, в похоронных бюро и особый респект от - травматологов.
Дважды герой флейма
"масса" ни при чем, IMHO..
я так понял ,что лампа Н4 в фаре.
включите дальний-тоже вполнакала?- тогда смотрите со стороны +12 от предохранителя.
а не горят ли обе нити ламп? тогда что то напутано в колодке присоединения и нити последовательно соединены и горят одновременно в полнакала
доп тестер\прибор или даже лампочку-контрольку в руки.
Изменено: zubchello, 7.09.2017 - 10:51
посмотрел ради интереса схему,лампы фар управляются минусом с подрулевого переключателя
Ужас блин, в нормальных авто реле лампу включает. Сэкономили три копейки и нагрузили переключатель на ток больше 10 ампер. В замшелых 90-х такое было, ну ещё и в Солярисе.
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
Дважды герой флейма
Ужас блин, в нормальных авто реле лампу включает. Сэкономили
три копейки и нагрузили переключатель на ток больше 10 ампер. В замшелых 90-х такое было, ну ещё и в Солярисе.
а по мне наоборот,если контакты в переключателе хороши-зачем огород из реле и лишних цепей с переходами?
а по мне наоборот,если контакты в переключателе хороши-зачем огород из реле и лишних цепей с переходами?
Затем, чтобы не дорогой переключатель сломался со временем, а дешёвое реле, которое проще заменить. Ещё в реле можно организовать более мощный и надёжный контакт и его не надо менять десятки лет. Видимо Солярис на столько не рассчитан.
MAKE RUSSIA GREAT AGAIN
Дважды герой флейма
Затем, чтобы не дорогой переключатель сломался со временем, а дешёвое реле, которое проще заменить. Ещё в реле можно организовать более мощный и надёжный контакт и его не надо менять десятки лет. Видимо Солярис на столько не рассчитан.
У меня чирокез по такой же схеме уже 25 лет фарами светит. Так что можно и без реле.
а у ланоса, к примеру, из за такой схемы до лампочек доходит всего 11 В вместо 14 и светят фары никак (при том что они и так не блещут качеством света)
На внутренней стороне крышки монтажного блока предохранителей и реле нанесена схема расположения элементов.
Внутри монтажного блока находится пинцет для извлечения предохранителей.
На боковой стенке монтажного блока установлен главный предохранитель.
Замена предохранителей производится пинцетом, реле меняется рукой.
Плавкие перемычки в главном предохранителе, расположенном на боковой стенке монтажного блока имеют такое расположение.
Предохранители автомобиля предназначены для предотвращения короткого замыкания электроцепей и возможного возгорания автомобиля. У Хендай Солярис имеется два места расположения: моторный отсек и салон. Поломка одного из элементов означает, что цепь размыкается, и отвечающий элемент необходимо сменить.
Блок предохранителей и реле в подкапотном пространстве
Блок предохранителей в подкапотном пространстве располагается между аккумуляторной батареей и бачком антифриза. Это чёрный ящик с крышкой, под которой и располагаются реле и предохранители.
Блок предохранителей и реле Хендай Солярис.
Схема расположения предохранителей в монтажном блоке, который находится под капотом Солярис:
Где расположены предохранители и реле в Хендай Солярис 2 (с 2017 года).
Предохранители и реле расположенные в салоне (со стороны водителя), нужно снять крышку, как показано на схеме, на обратной стороне будет обозначение предохранителей.
№ предохранителя | Наименование предохранителя | Номинал предохранителя | Защищаемая цепь |
F1 | STOP LAMP | 15 A | Электронный блок стоп-сигнала (распределительная коробка приборной панели) |
F2 | SMART KEY | 25 A | Блок управления системой Smart Key (электронный ключ, бесключевой доступ) |
F3 | SPARE1 | 10 A | Запасной |
F4 | E-CALL | 10 A | Блок E-Call (блок экстренного вызова) |
F5 | TURN LAMP | 15 A | Блок BCM (блок управления электрооборудованием кузова), SLM (устройство напоминания о непристегнутом ремне безопасности и модуль освещения) |
F6 | FRT FOG | 15 A | Реле передних противотуманных фар (распределительная коробка приборной панели) |
F7 | A/CON2 | 10 A | Блок управления кондиционером |
F8 | P/OUTLET2 | 20 A | Розетка питания (прикуриватель) № 1 |
F9 | P/OUTLET3 | 20 A | Розетка питания (прикуриватель) № 2 |
F10 | ACC | 10 A | Реле задней розетки питания (прикуривателя)(распределительная коробка приборной панели), переключатель регулировки наружных зеркал заднего вида |
Блок E-Call, BCM, блок SLM, аудиосистема (магнитола), мультимедийная навигационная система | |||
Блок управления системой Smart Key (электронный ключ, бесключевой доступ) | |||
F11 | S/ROOF | 15 A | Люк (электродвигатель верхнего люка) |
F12 | IMMO | 10 A | Модуль иммобилайзера |
F13 | SPARE2 | 15 A | Запасной |
F14 | WIPER | 25 A | Многофункциональный (подрулевой) переключатель, электродвигатель стеклоочистителя, распределительная коробка моторного отсека (Реле 6) |
F15 | RR FOG | 10 A | Реле задних противотуманных фонарей (распределительная коробка приборной панели) |
F16 | DRL | 10 A | Реле DRL (дневных ходовых огней) (распределительная коробка приборной панели) |
F17 | MODULE6 | 10 A | Реле электростеклоподъемников (без BCM)(распределительная коробка приборной панели), подогрев форсунок стеклоомывателя |
Блок управления подогревом (обогрев) сидений водителя/переднего пассажира | |||
Блок управления подогревом (обогрев) задних сидений | |||
Реле 1 и 2 антиобледенителя (распределительная коробка переднего антиобледенителя), электродвигатель люка крыши | |||
F18 | WASHER | 15 A | Подрулевой переключатель (омыватель) |
F19 | MODULE7 | 10 A | BCM (блок управления электрооборудованием кузова) |
F20 | 10 A | Реле автоматического выключения освещения салона (блок предохранителей приборной панели, версия с реле автоматического выключения) | |
Штурманские лампы (потолочный плафон) (без реле автоматического выключения), освещение салона (потолочный плафон) (без реле автоматического выключения), фонарь освещения багажного отделения | |||
Комбинация приборов (щиток приборов), диагностический разъем OBD, BCM, блок SLM, блок управления кондиционером | |||
F21 | AUDIO | 20 A | Головной блок аудиосистемы или мультимедийной навигационной системы (магнитола, ГУ) |
F22 | DR LOCK | 20 A | Реле отпирания дверей, реле запирания дверей, реле отпирания багажника (центральный замок) |
F23 | BRAKE SWITCH | 10 A | Блок управления системой Smart Key (электронный ключ, бесключевой доступ), выключатель (концевик) стоп-сигналов |
F24 | RR HTD | 10 A | Наружное зеркало с электроприводом на стороне водителя, блок управления кондиционером |
Наружное зеркало с электроприводом на стороне пассажира | |||
F25 | M0DULE5 | 10 А | Блок SLM, BCM, блок управления системой Smart Key (электронный ключ, бесключевой доступ) |
F26 | A/C0N1 | 7,5 A | Вентилятор кондиционера, распределительная коробка моторного отсека (Реле 2), блок управления кондиционером |
F27 | ENG T | 15 A | Индикатор положения рычага селектора АКПП (автоматическая трансмиссия): выключатель режима Sport, переключатель режимов трансмиссии, выключатель стоп-сигналов |
Механическая трансмиссия: блок реле и предохранителей моторного отсека, выключатель стоп-сигналов | |||
F28 | TAIL RH | 7,5 A | Правая фара, аудиосистема (магнитола, ГУ), переключатель приборной панели, подогрев руля, комбинация приборов (щиток приборов) |
Головной блок мультимедийной навигационной системы (магнитола, ГУ), гнездо AUX/USB, индикатор положения рычага селектора АКПП | |||
Главный переключатель электростеклоподъемников, переключатель электростеклоподъемника переднего пассажира | |||
Переключатели задних электростеклоподъемников, переключатель центральной панели, блок управления кондиционером | |||
Задний правый комбинированный фонарь (вх./вых.) | |||
F29 | ABS3 | 10 A | Блок управления ABS (абс, антиблокировочная система), блок управления ESP (система динамической стабилизации) |
F30 | MODULE3 | 10 A | Переключатель в левой части передней панели, BCM |
F31 | НТО STRG | 15 A | Подогрев руля |
F32 | FRT S/HTR | 20 A | Блок управления подогревом (обогрев) сидений водителя/переднего пассажира |
F33 | SAFETY WDW | 25 A | Блок электростеклоподъемника двери водителя с защитой от защемления |
F34 | RR S/FITR | 20 A | Блок управления подогревом задних сидений |
F35 | TAIL LH | 7,5 A | Левый задний комбинированный фонарь (вх./вых.), левый/правый фонарь номерного знака, левая фара |
F36 | SPARE3 | 10 A | Запасной |
F37 | MODULE2 | 10 A | Блок управления кондиционером, левая/правая фары, головной блок аудиосистемы или мультимедийной навигационной системы (магнитола, ГУ) |
Блок управления подогревом сидений водителя/переднего пассажира, подогрев руля, блок E-Call | |||
Блок управления подогревом задних сидений, положения рычага селектора АКПП (выключатель спортивного режима) | |||
F38 | MODULE1 | 10 A | Блок BCM (блок управления электрооборудованием кузова), SLM (устройство напоминания о непристегнутом ремне безопасности и модуль освещения) |
F39 | A/BAG | 10 A | Блок управления SRS (система подушек безопасности) |
F40 | P/WDW RH | 25 A | Главный переключатель электростеклоподъемников, переключатель электростеклоподъемника переднего пассажира |
F41 | P/WDW LH | 25 A | Главный переключатель электростеклоподъемников |
F42 | START | 10 A | Автоматическая трансмиссия (АКПП): переключатель режимов трансмиссии (переключатель диапазонов) |
Механическая трансмиссия (МКПП): ECM/PCM, распределительная коробка моторного отсека (Реле 1), блок управления системой Smart Key (электронный ключ, бесключевой доступ) | |||
F43 | ENG E4 | 10 A | ECM/PCM, блок иммобилайзера, блок управления системой Smart Key (электронный ключ, бесключевой доступ) |
F44 | CLUSTER | 10 A | Комбинация приборов |
F45 | A/BAG IND | 7,5 A | Комбинация приборов |
F46 | MDPS1 | 7,5 A | Блок MDPS (блок управления ЭУР (электроусилитель руля)) |
Предохранители и реле расположенные под капотом (в моторном отсеке), нужно снять крышку, как показано на схеме, на обратной стороне будет обозначение предохранителей.
№ предохранителя | Наименование предохранителя | Номинал предохранителя | Защищаемая цепь |
F1 | MDPS1 | 80 A | Блок MDPS (блок управления ЭУР (электроусилитель руля)) |
F2 | ALT | 125 A (G4LC) 150 A (G4FG) | Распределительная коробка моторного отсека (предохранитель – F3, F4, F5, F6) |
F3 | RR DEFOG | 40 A | Реле обогревателя заднего стекла (распределительная коробка приборной панели) |
F4 | ABS1 | 40 A | Блок управления ABS/ESP (АБС/ЕСП, антиблокировочная система) |
F5 | ABS2 | 40 A | Блок управления ABS/ESP (АБС/ЕСП, антиблокировочная система) |
F6 | BLOWER | 40 A | Распределительная коробка моторного отсека (Реле 2 – Реле вентилятора кондиционера) |
F7 | WIPER | 10 A | Электродвигатель стеклоочистителя (дворники), многофункциональный переключатель (подрулевой переключатель), распределительная коробка моторного отсека (Реле 6) |
F8 | ENG S2 | 10 A | Датчик кислорода (верхний), датчик кислорода (нижний), распределительная коробка моторного отсека (Реле 4, Реле 9), электромагнитный клапан управления продувкой накопителя топливных паров, электромагнитный клапан системы впуска с изменяемой геометрией |
F9 | ENG S1 | 10 A | Клапан управления подачей масла № 1 (впуск/выпуск), распределительная коробка моторного отсека (Реле 3, Реле 11) |
F10 | – | – | – |
F11 | ENG E2 | 15 A | ECM/PCM (блок управления (ЭБУ) двигателя/акпп) |
F12 | – | – | – |
F13 | H/LP RH | 10 A | Фара правая |
F14 | H/LP LH | 10 A | Фара левая |
F15 | – | – | – |
F16 | – | – | – |
F17 | – | – | – |
F18 | – | – | – |
F19 | IGN COIL | 20 A | Катушки зажигания №1 – 4, конденсатор |
F20 | INJECTOR | 15 A | ECM/PCM (блок управления (ЭБУ) двигателя/акпп), форсунки № 1–4 |
F21 | B/UP LP | 10 A | Выключатель фонарей заднего хода |
F22 | – | – | – |
F23 | BATT1 | 40 A | Распределительная коробка приборной панели (предохранитель — F15, F16, F20, F21, F22, F23) |
F24 | BATT2 | 50 A | Распределительная коробка приборной панели (предохранитель — F32, F33, F34, реле электростеклоподъемника) |
F25 | IG2 | 40 A | Выключатель зажигания, распределительный блок PDM (реле IG2), Реле 1 |
F26 | – | – | – |
F27 | C/FAN | 40 A | Вентилятор охлаждения радиатора двигателя, распределительная коробка моторного отсека (Реле 4, Реле 9) |
F28 | ENG E1 | 30 A | Главное реле, распределительная коробка моторного отсека (предохранитель — Реле 13) |
F29 | – | – | – |
F30 | B/Alarm | 10 A | Сирена охранной сигнализации, дополнительная распределительная коробка (Реле 15) |
F31 | ENG T | 20 A | PCM (Блок управления двигателем, ЭБУ) |
F32 | LO/H LP | 20 A | Ближний свет фар, распределительная коробка моторного отсека (Реле 8) |
F33 | HI/H LP | 20 A | Дальний свет фар, распределительная коробка моторного отсека (Реле 7) |
F34 | F/PUMP | 15 A | Топливный насос (бензонасос), распределительная коробка моторного отсека (Реле 3) |
F35 | HORN | 15 A | Звуковой сигнал (клаксон), распределительная коробка моторного отсека (Реле 10) |
F36 | ENG E3 | 15 A | ECM/PCM (блок управления (ЭБУ) двигателя/акпп) |
F37 | A/CON | 10 A | Кондиционер (климат контроль, электромагнитная муфта компрессора кондиционера), распределительная коробка моторного отсека (Реле 11) |
F38 | – | – | – |
F39 | BATT3 | 40 A | Распределительная коробка приборной панели (предохранитель — F1, F5, F6, реле габаритных фонарей (ламп)) |
F40 | IG1 | 30 A | Выключатель зажигания, коробка реле PDM (реле IG1, реле ACC) |
F41 | P/OUTLET1 | 40 A | Прикуриватель, розетка, распределительная коробка приборной панели (реле розетки питания) |
Реле в блоке предохранителей под капотом
№ реле | Защищаемая цепь |
RLY.1 | Реле стартера |
RLY.2 | Реле вентилятора кондиционера |
RLY.3 | Реле топливного (бензонасоса) насоса |
RLY.4 | Реле вентилятора охлаждения №1 |
RLY.5 | Реле стеклоочистителя (дворников) №2 |
RLY.6 | Реле стеклоочистителя (дворников) №1 |
RLY.7 | Реле дальнего света фар |
RLY.8 | Реле ближнего света фар |
RLY.9 | Реле вентилятора охлаждения №2 |
RLY.10 | Реле звукового сигнала (клаксона) |
RLY.11 | Реле кондиционера (климат контроля, A/C) |
RLY.13 | Главное реле |
RLY.15 | Реле сирены охранной сигнализации |
Панель предохранителей обогревателя щеток переднего стеклоочистителя (дополнительный блок предохранителей и реле под капотом)
Читайте также: