Ленд крузер 200 не работает камера заднего вида
Land Cruiser 200 - Не работает свет, камеры (боковые, задний вид, спереди) , Не регулируется громкость на компьютере, также, не включается радио и не читает USB (флешку) , не работает "память" у водительского сидения. При чём, навигация, климат контроль работает. И ещё на спидометре горит индикатор: на жёлтом фоне машина и за ней след от шин. Что же делать? И что за неполадка такая? Отказало одновременно.
Вы, должны срочно обратиться к мастеру. Либо, осмотреть всю машину как изнутри, так и с наружи. Причина может быть во всём - что угодно.
Toyota Land Cruiser 200 выпускался в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 году. За это время модель прошла рестайлинг 2 раза. В данной статье мы покажем описание предохранителей и реле Тойота Ленд Крузер 200 со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель прикуривателя.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Назначение элементов в блоках может отличатся от представленного. Сверяйте назначение предохранителей и реле со своими схемами на крышке блока.
Блоки в салоне
Блок со стороны водителя
В салоне блок предохранителей со стороны водителя находится под панелью, за защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Схема с крышки блока
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
p, blockquote 9,0,1,0,0 -->
Схема
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Описание
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
1 | 15А CIG — Прикуриватель |
2 | 10A BK/UP LP — Фонари заднего хода, прицеп |
3 | 7,5A ACC — Блок усилителя стереоэффекта, DSS2 ECU, блок многофункционального дисплея, радиоприемник, основной блок ECU, зеркало ECU, интеллектуальная система входа и запуска кнопкой, часы |
4 | 10A PANEL — Система полного привода, пепельница, прикуриватель, охлаждаемый отсек, круиз-контроль, блокировка межосевого дифференциала, DAC, блок многофункционального дисплея, подогрев сидений, система кондиционирования воздуха, подсветка перчаточного ящика, мигающий аварийный сигнал, радиоприемник, очиститель фар, регулятор высоты света фар, дополнительный отопитель, система памяти положений водителя, ECU зеркала, потолочный модуль, выключатель датчика переворота для боковых шторок безопасности, переключатель рычага коробки передач, переключатели на рулевом колесе, VSC, переключатль консоли, PANEL RLY |
5 | 10A ECU-IG NO.2 — Система кондиционирования воздуха, отопитель, потолочный модуль, ABS, VSC, датчик рулевого управления, датчик скорости рысканья и перегрузки, J/B ECU, стоп-сигналы, люк в крыше, часы, EC MIR |
6 | 5A WINCH — Нет цепи |
7 | 10A A/C IG — Охлаждаемый отсек, вентилятор конденсора, компрессор охладителя, MG CL, обогрев заднего стекла, RR MGC VLV |
8 | 15A TAIL — Задние фонари, подсветка номерного знака, противотуманные фары, задние противотуманные фонари, прицеп, стояночные фонари |
9 | 30A WIPER — Стеклоочиститель ветрового стекла |
10 | 20A WSH — Омыватель ветрового стекла |
11 | 15A RR WIPER — Задний стеклоочиститель |
12 | 20A 4WD — Система полного привода |
13 | 5A LH-IG — Генератор переменного тока, подогрев сидений, обогрев зоны щеток стеклоочистителей ветрового стекла, преднатяжители ремней безопасности, мигающий аварийный сигнал, переключатель рычага коробки передач |
14 | 5A ECU-IG NO.1 — ABS, VSC, регулировка наклона и длины рулевой колонки, межсетевой интерфейс ECU, система блокировки переключения передач, DSS2 ECU, система круиз-контроля, ремни безопасности с предаварийной системой, прицеп, очиститель фар, блок многофункционального дисплея, автоматический стеклоочиститель ECU, система памяти положений водителя, система электропривода дверных замков |
15 | 25A S/ROOF — Люк крыши |
16 | 20A RR DOOR RH — Электрические стеклоподъемники (задняя правая дверь) |
17 | 15A MIR — ECU зеркала, обогрев наружных зеркал заднего вида |
18 | 20A RR DOOR LH — Электрические стеклоподъемники (задняя левая дверь) |
19 | 20A FR DOOR LH — Электрические стеклоподъемники (передняя левая дверь) |
20 | 20A FR DOOR RH — Электрические стеклоподъемники (передняя правая дверь) |
21 | 7,5A RR FOG — Задние противотуманные фонари |
22 | 7,5A A/C- Система кондиционирования воздуха |
23 | 5A AM1 — Нет цепи |
24 | 15A TI & TE — Регулировка наклона и вылета рулевого колеса |
25 | 30A FR P/SEAT RH — Регулировка переднего сиденья |
26 | 15A PWR OUTLET — Электрическая розетка |
27 | 7,5A OBD — Диагностический разъём |
28 | 30А PSB — Ремень безопасности с предаварийной системой |
29 | 25A DOOR NO.1 — Основной блок ECU |
30 | 30A FR P/SEAT LH — Регулировка переднего сиденья |
31 | 15A INVERTER — Инвертор |
За работу прикуривателя и дополнительных розеток отвечают предохранители 1 и 26 на 15А.
Блок со стороны пассажира
Он находится под бардачком. Для доступа надо снять крышку защиты.
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 19,1,0,0,0 -->
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
1 | 30А RSF LH |
2 | 30A B/DR CLSR RH |
3 | 30A B/DR CLSR LH |
4 | 30A RSF RH |
5 | 20A DOOR DL — Двойная система запирания |
6 | 20A AHC-B |
7 | 5A TEL — Телефон, Мультимедиа |
8 | 7,5A TOW BK/UP — Буксировка |
9 | 10A AHC-B NO.2 |
10 | VGRS, AHC, система контроля давления в шинах |
11 | 10A SEAT-A/C FAN — Вентиляторы охлаждения сидений |
12 | 20A SEAT-HTR — Обогреватель сиденья |
13 | 5A AFS |
14 | 5A ECU-IG NO.3 — Круиз-контроль |
15 | 10A STRG HTR — Подогрев рулевого колеса |
16 | 10A TV — Блок многофункционального дисплея |
Блоки под капотом
Основной блок
Расположен с левой стороны, так же закрыт защитной крышкой.
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
Схема с крышки блока
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
p, blockquote 27,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
p, blockquote 29,0,0,1,0 -->
Назначение
p, blockquote 30,0,0,0,0 -->
Предохранители
p, blockquote 31,0,0,0,0 -->
1 | 15A A/F*1 — Подогрев A/F |
1 | 15A EFI MAIN2*2 — VNT DRIVER, EFI, EDU |
2 | 10A HORN — Звуковой сигнал |
3 | 25A EFI MAIN — EFI, подогрев A/F, топливный насос |
4 | 30A IG2 MAIN — Инжектор, зажигание, показание |
5 | 50A RR A/C — Контроллер отопителя |
6 | 25A SEAT-A/C LH — Подогрев сидений, вентиляция сидений (до 2014 года) |
7 | 20A RR S/HTR — Подогрев заднего сиденья (до 2014 года) |
7 | 25A CDS FAN — Вентилятор конденсатора (с 2014 года) |
8 | 20A DEICER — Обогрев зоны щеток стеклоочистителя ветрового стекла (до 2014 года) |
8 | 20A RR S/HTR — Подогрев заднего сиденья (с 2014 года) |
9 | 25A CDS FAN — Вентилятор конденсатора (до 2014 года) |
9 | 7,5A FR FOG — Передние противотуманные фары (с 2014 года) |
10 | 30A TOW TAIL — Освещение прицепа (до 2014 года) |
10 | 15A STOP — Стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал, тормозной контроллер, ABS, VSC, ECU, EFI, разъем прицепа (с 2014 года) |
11 | 30A RR P/SEAT — Привод заднийх сидений |
11 | 25A SEAT-A/C LH — Подогрев сидений, вентиляция сидений (до 2014 года) |
12 | 10A ALT-CDS — Конденсатор генератора переменного тока (до 2014 года) |
13 | 15A FR FOG — Противотуманные фары |
14 | 5A SECURITY — Стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал, ABS, VSC, основной блок ECU, EFI, прицеп |
15 | 25A SEAT-A/C RH — Подогрев сидений, вентиляция сидений |
16 | 15A STOP — Стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал, ABS, VSC, J/B ECU, EFI, прицеп |
17 | 30A TOW BRK*1 — Освещение прицепа |
17 | 7,5A PWR HTR*2 — Дополнительный отопитель (до 2014 года) |
18 | 50A RR AUTO A/C — Задняя система кондиционирования воздуха (до 2014 года) |
19 | 50A PTC-1 — Обогреватель PTC |
20 | 50A PTC-2 — Обогреватель PTC |
21 | 50A PTC-3 — Обогреватель PTC |
22 | 40A RH-J/B |
23 | 40A SUB BATT — Буксировка |
24 | 40A VGRS |
25 | 30A H-LP CLN — Очиститель фар |
26 | 30A DEFOG — Обогрев заднего стекла |
27 | 60A AHC |
27 | SUB-R/B (с 2014 года) |
28 | 50A HTR — Передняя система кондиционирования воздуха |
29 | 30A PBD |
30 | 150A LH-J/B — Основной блок ECU |
31 | 180A ALT — Генератор |
32 | 50A A/PUMP NO.1*1 |
32 | 80A GLOW1*2 — Свечи |
33 | 50А A/PUMP NO.2*1 |
33 | 80A GLOW2 — Свечи |
34 | 40A MAIN — Фары, дневные ходовые огни, |
35 | 50A ABS |
36 | 50A ABS |
37 | 30A ST — Система запуска |
38 | 7,5A IMB — Модуль идент. кода, интеллектуальная система входа и запуска кнопкой, GBS |
39 | 5A AM2 — Основной блок ECU |
40 | 7,5A DOME2 — Подсветка индивидуального зеркала, потолочный модуль |
41 | 5A ECU-B2 — Система запоминания положения водителя |
42 | 5A TEL — Мультимедиа (до 2014 года) |
42 | 30A AMP 2 — Аудио система (с 2014 года) |
43 | 7,5A RSE — Развлекательная система для задних пассажиров |
44 | 30A TOWING — Буксировка |
45 | 25A DOOR NO.2 — Основной блок ECU |
46 | 20A STR LOCK — Система блокировки рулевого управления |
47 | 15A TURN-HAZ — Счетчик, передние сигналы поворота, боковые повторители поворота, задние сигналы поворота, прицеп |
48 | 20A EFI MAIN2*1 |
48 | 20A F/PUMP*2 — Топливный насос |
49 | 10A ETCS |
50 | 5A IC-ALT |
51 | 30A AMP — Аудиосистема с радиоприемником |
52 | 10A RAD NO.1 — Навигационная система с радиоприемником, DSS2 |
53 | 5A ECU-B1 — Двойная система запирания, интеллектуальная система входа и запуска кнопкой, потолочный модуль, датчик скорости рысканья и перегрузки, регулировка наклона и длины рулевой колонки, счетчик, охлаждаемый отсек, межсетевой интерфейс ECU, датчик рулевого управления, VGRS |
54 | 5A DOME1 — Фонари освещения порогов дверей, часы |
55 | 15A HEAD LH — Фара дальнего света (левая) |
56 | 15A HEAD LL — Фара ближнего света (левая), система коррекции наклона света фар |
57 | 15A INJ — Инжектор, зажигание |
58 | 5A MET — Счетчик |
59 | 10A IGN — Открытый контур, система подушек безопасности SRS, межсетевой интерфейс ECU, интеллектуальная система входа и запуска кнопкой, ABS, VSC, блокировка рулевого управления, GBS |
60 | 15A HEAD RH — Фара дальнего света (правая) |
61 | 15A HEAD RL — Фара ближнего света (правая) |
62 | 7,5A EFI NO.2 — AFM, EVP VSV, 02 SSR, AI DRIVER, AI EX VSV, ACIS VSV |
63 | 7,5A RR A/C NO.2 — Задний кондиционер |
64 | 7,5A EFI NO.3*2 — EGR E-VRV B2, D-THROT SOL B2 |
65 | 5A DEF NO.2 — Обогрев наружных зеркал заднего вида |
66 | 5A DRL — Дневные ходовые огни |
*1 — Автомобили с бензиновым двигателем
*2 — Автомобили с дизельным двигателем
sava26g
Реклама партнёров
sava26g
iouriy
P.V.
Всем вечер добрый и с ПРАЗДНИКОМ!
Тоже пришло нечто подобное, всё работает, но вот штатная камера.
Перечитал всё, значит из незадействованного разъёма - белый и голубой к тюльпану (PARKV CVBSIN).
Красный - масса (странно, почему красный -минус. ).
Чёрный +6 вольт куда - на коричневый типа BACK?
Что-то заблудился.
P.V.
EvgenSurgut
Всем доброго времени суток, приобрел китайскую магнитолу Ecwodwd поставил на свой рав 2016 г.в., все работает, но есть проблема, в жгуте проводов не подошел разъем под штатную камеру ЗХ, он 24 пиновый, а у китайцев в жгуте на 20 пинов, вот думаю как их можно подружить, есть у кого идеи? фото распиновки самой китайшины прилагаю, плюс пофоткал жгуты. Распиновку штатного штекера тот что торчит в машине на камеру вроде нашел.
Читайте также: