Момент затяжки болтов шкода карок
Разболтовка Шкода Карок не относится к основным техническим характеристикам и практически не влияет на принятие решения при выборе автомобиля. Ведь к наиболее значимым параметрам относят другие. Это рабочий объем, мощность и экономичность двигателя, максимальная скорость и разгон, тип трансмиссии, конструкция ходовой части, габаритные размеры.
Большинство водителей не придает значения такой характеристике как разболтовка, хотя она оказывает существенное влияние на правильную работу подвески. Пристальное внимание этому нюансу уделяют любители тюнинга. Некоторые же автолюбители и вовсе не догадываются о существовании такого понятия.
Что такое разболтовка
Разболтовка — это совокупность параметров посадочного места колесного диска. К ним относится:
- количество отверстий (LZ);
- диаметр окружности, на которой расположены их центры (PCD);
- диаметр центрального отверстия (DIA);
- вылет диска (ET).
Если присмотреться к различным автомобилям, можно заметить, что колеса у них крепятся по-разному. У одних колесо прикручивается гайками на шпильки, у других — болтами, вкручивающимися непосредственно в резьбовые отверстия на ступице. Количество точек крепежа может составлять от трех до шести и более в зависимости от класса автомобиля.
Способ крепления и количество его точек рассчитывается конструкторами в зависимости от мощности двигателя, особенностей трансмиссии, массы авто, предполагаемого характера эксплуатации и других факторов. Для Шкоды Карок предусмотрено крепление колеса пятью болтами.
Параметры разболтовки Škoda Karoq
Колесные диски Škoda Karoq 2020–2021 модельного года для российского рынка имеют следующие параметры разболтовки:
Диаметр посадочного отверстия (DIA) на диски Шкода Карок составляет 57,1 мм. Вылет ET равен 43 мм (для 16-дюймового обода) или 45 мм (обод диаметром 17 и 18 дюймов) Ширина диска — 6J или 7J соответственно.
Внимание, это важно! Для крепежа колес Škoda Karoq применяются болты с метрической резьбой наружным диаметром 14 мм, шагом 1,5 мм и сферической фаской. Класс прочности болта — не менее 10.9.
Комбинации шин и дисков для Škoda Karoq
Рекомендованные сочетания обода и покрышек указываются в технической документации автомобиля. В целях тюнинга допускаются некоторые отклонения параметров диаметра и ширины от заводских норм. При этом должны соблюдаться определенные закономерности. В частности, общий диаметр колеса не должен увеличиваться значительно.
Следовательно, при установке обода большего диаметра требуется резина, высота профиля которой меньше на разность радиусов между новым и старым диском. Эти правилом можно пренебречь, если позволяет размер колесных арок (колесо не должно задевать их при повороте до упора и при проседании кузова).
Комбинации шин и дисков, считающиеся для Škoda Karoq стандартными, приведены в таблице ниже.
Обратите внимание! Увеличение колесного диаметра приводит к смещению центра тяжести автомобиля вверх. Соответственно, в поворотах и на неровностях боковая устойчивость ухудшится за счет центробежной силы.
При установке нестандартных дисков не следует допускать значений вылета, сильно отличающихся от предусмотренных заводом-изготовителем. Значительно превышенный вылет колеса увеличивает нагрузку на элементы подвески и влечет их преждевременный выход из строя. Кроме того, подобный необдуманный тюнинг приводит к усиленному загрязнению кузова автомобиля, если не установить расширенные брызговики.
Момент затяжки колес Шкоды Карок
Затягивать колеса на глазок крайне не рекомендуется. Чрезмерная затяжка может повлечь обрыв крепящего болта и преждевременный износ посадочных мест. Слабая затяжка болтов чревата их раскручиванием на ходу, что может привести к дорожно-транспортному происшествию с тяжелым исходом.
Согласно руководству по эксплуатации Škoda Karoq, рекомендованный момент затяжки колес составляет 140 Нм. Для его инструментального определения следует пользоваться динамометрическим ключом. При отсутствии такого инструмента затяжку желательно производить штатным балонным ключом с максимальным усилием руки, не прибегая к помощи ног и дополнительных рычагов.
Резюме. Экспериментировать с разболтовкой Шкоды Карок можно, но в разумных пределах — отдавая приоритет перед модой фактору безопасности.
Отзывы
Я не склонен усложнять свои взаимоотношения с автомобилем. Пусть такие тонкости как вылет колеса и количество болтов остаются на усмотрение разработчиков машины. Не понимаю тех, кто считает себя умнее конструкторов и пытается выжать из авто сверх его возможностей. Это ведь неизбежно плохо отразится на ресурсе деталей.
Ну вы и чудные. Я 30 лет за рулем, но ни разу не видал шиномонтажника с динамометрическим ключом. Это надо профаном быть полнейшим)))
Я привык по окончании процедуры обтяжки колеса для подстраховки дожимать балонник ногой, чтобы ничего не открутилось. Ну и однажды при установке запаски оборвал болт на переднем колесе (может, сказался сильный мороз). До СТО конечно доехал на четырех болтах, но высверлить обломок из ступицы обошлось в 700 рублей.
Мне нравятся колеса с большим вылетом. Машина смотрится агрессивно и мощно. Да и устойчивость в разы повышается. В повороты можно входить с намного большей скоростью. А брызговики — это не проблема. На Алиэкспрессе можно купить за копейки какие хочешь. Хотя, честно говоря, такой тюнинг больше идет седанам, чем паркетникам. Не могу себе представить Карок на колесах с приличным вылетом и широкими брызговиками.
Согласен с мнением, что вмешиваться в конструкцию — дело неблагодарное. К тому же в таком случае машину снимают с гарантии, да и с гаишниками проблем не оберешься. Лучшее — враг хорошего.
Общая информация о колесах для Skoda Karoq
- Момент затяжки болтов колес: 140 Нм
- 5-болтовое крепление ободов
- болты: M14 x 1.5 x 27.5
- PCD (Pitch Circle Diameter) - диаметр расположения отверстий для болтов крепления: 112 мм
- диаметр центрального отверстия обода 57 мм.
- давление в шинах см. бортовую документацию или наклейки на лючке топливного бака
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте на автомобиле только те шины или диски, которые были одобрены Škoda Auto.
Шины старше 6 лет должны использоваться только в случае крайней необходимости и во время вождения очень осторожно.
На передних колесах разрешается использовать только цепи противоскольжения с тонкими звеньями цепи толщиной не более 15 мм.
Permitted wheel/tyre combinations according to NEDC (depending on the tyre packages)
1 Type approval number:
e8*2007/46*0272*00 …
e8*2007/46*0272*01
Wheel / tyre combinations | Wheel/ tyre packages A61 - A66 | |||||||
Tyre size | Wheel size | Snow chains | A61 | A62 | A63 | A64 | A65 | A66 |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | X | X | - | - | - | X |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | X | X | X | X | - | X |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | X | X | - | - | - | X |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | - | X | - | - | - | X |
225/40 R19 93W | 8Jx19 ET45 | - | - | X | - | - | - | - |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X | - | - | X | X | - | - |
225/55 R17 97V | 7Jx17 ET45 | - | - | - | X | X | - | - |
225/60 R16 98V | 6Jx16 ET43 | - | - | - | X | - | - | - |
225/45 R19 92W | 8Jx19 ET45 | - | - | - | - | X | - | - |
225/50 R18 95W | 7Jx18 ET45 | - | - | - | - | X | - | - |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | - | - | - | - | X | - |
Wheel / tyre combinations | Wheel/ tyre packages A61 - A66 | |||||||
Tyre size | Wheel size | Snow chains | A61 | A62 | A63 | A64 | A65 | A66 |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | X | X | - | - | - | X |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | X | X | X | X | - | X |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | X | X | - | - | - | X |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | - | X | - | - | - | X |
225/40 R19 93W | 8Jx19 ET45 | - | - | X | - | - | - | - |
235/40 R19 96W | 8Jx19 ET45 | - | - | X | - | - | - | - |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X | - | - | X | X | - | - |
225/55 R17 97V | 7Jx17 ET45 | - | - | - | X | X | - | - |
225/60 R16 98V | 6Jx16 ET43 | - | - | - | X | - | - | - |
225/45 R19 92W | 8Jx19 ET45 | - | - | - | - | X | - | - |
225/50 R18 95W | 7Jx18 ET45 | - | - | - | - | X | - | - |
245/40 R19 94W | 8Jx19 ET45 | - | - | - | - | X | - | - |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | - | - | - | - | X | - |
Wheel / tyre combinations | Wheel/tire package A60 | ||
Tyre size | Wheel size | Snow chains | A60 |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | X |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X | X |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | X |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | X |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | X |
225/40 R19 93W XL | 8Jx19 ET45 | - | X |
235/40 R19 96W | 8Jx19 ET45 | - | X |
Wheel / tyre combinations | Wheel/tire package A60 | ||
Tyre size | Wheel size | Snow chains | A60 |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X | X |
225/60 R16 98V | 6Jx16 ET43 | - | X |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | X |
225/55 R17 97V | 7Jx17 ET45 | - | X |
225/50 R18 95W | 7Jx18 ET45 | - | X |
225/45 R19 92W | 8Jx19 ET45 | - | X |
245/40 R19 93W | 8Jx19 ET45 | - | X |
5 Conversion to different wheel/tyre combinations, vehicles with front-wheel drive
(Помимо комбинаций шина / диск, указанной производителем в технической документации, технически возможно изменить комбинацию диск / шина.
Petrol engines, vehicles with front-wheel-drive
Бензиновые двигатели, автомобили с передним приводом
Wheel / tyre combinations can be selected | |||
Motorisation (petrol engine) Skoda Karoq 1,0 l / 85 kW Skoda Karoq 1,4 l / 110 kW Skoda Karoq 1,5 l / 110 kW | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | |
225/40 R19 93W XL | 8Jx19 ET45 | - | |
235/40 R19 96W | 8Jx19 ET45 | - |
Wheel / tyre combinations can be selected | |||
Motorisation (diesel engine) Skoda Karoq 1.6 l / 85 kW | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - |
Wheel / tyre combinations can be selected | |||
Motorisation (diesel engine) Skoda Karoq 2.0 l / 105 kW Skoda Karoq 2.0 l / 110 kW | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | |
225/40 R19 93W XL | 8Jx19 ET45 | - | |
235/40 R19 96W | 8Jx19 ET45 | - |
6 Conversion to different wheel/tyre combinations, vehicles with four-wheel drive
Petrol engines, vehicles with four-wheel drive
Бензиновые двигатели, автомобили с полным приводом
Wheel / tyre combinations can be selected | |||
Motorisation (petrol engine) Skoda Karoq 1.5 l / 110 kW | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
225/60 R16 98V | 6Jx16 ET43 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
225/55 R17 97V | 7Jx17 ET45 | - | |
225/50 R18 95W | 7Jx18 ET45 | - | |
225/45 R19 92W | 8Jx19 ET45 | - | |
245/40 R19 94W | 8Jx19 ET45 | - | |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X |
Wheel / tyre combinations can be selected | |||
Motorisation (diesel engine) Skoda Karoq 2.0 l / 110 kW Skoda Karoq 2.0 l / 140 kW | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
225/60 R16 98V | 6Jx16 ET43 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
225/55 R17 97V | 7Jx17 ET45 | - | |
225/50 R18 95W | 7Jx18 ET45 | - | |
225/45 R19 92W | 8Jx19 ET45 | - | |
245/40 R19 94W | 8Jx19 ET45 | - | |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X |
Only snow chains with fine chain links that are not thicker than 15 mm may be used on the front wheels.
Permitted wheel/tyre combinations according to WLTP (without tyre packages)
1 Type approval number:
e8*2007/46*0272*05 …
e8*2007/46*0272*07
Petrol engines
Motorisation (petrol engine) | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
Skoda Karoq 1.0 l / 85 kW | 215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X |
Motorisation (petrol engine) Skoda Karoq 1.5 l/110 kW Vehicles with front wheel drive | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | |
225/40 R19 93W 1) | 8Jx19 ET45 | - | |
235/40 R19 96W 1) | 8Jx19 ET45 | - |
Motorisation (petrol engine) Skoda Karoq 1.5 l/110 kW Vehicles with four wheel drive Skoda Karoq 2.0 l/140 kW Vehicles with four wheel drive | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X | |
225/45 R19 92W | 8Jx19 ET45 | - | |
225/50 R18 95W | 7Jx18 ET45 | - | |
225/55 R17 97V | 7Jx17 ET45 | - | |
225/60 R16 98V | 6Jx16 ET43 | - | |
245/40 R19 94W 1) | 8Jx19 ET45 | - |
1) - permissible only after installation of the wheel arch extension (wheel arch attachment, wheel spoiler) or protective strips (trim strips) for fender edges.
Diesel engines
Motorisation (diesel engine) Skoda Karoq 1.6 l/85 kW TDI Vehicles with front wheel drive | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X |
Motorisation (diesel engine) Skoda Karoq 2.0 l/110 kW Vehicles with front wheel drive | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | |
225/40 R19 93W | 8Jx19 ET45 | - | |
235/40 R19 96W | 8Jx19 ET45 | - |
Motorisation (diesel engine) Skoda Karoq 2.0 l/110 kW Vehicles with four-wheel drive Skoda Karoq 2.0 l/140 kW Vehicles with four-wheel drive | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X | |
225/45 R19 92W | 8Jx19 ET45 | - | |
225/50 R18 95W | 7Jx18 ET45 | - | |
225/55 R17 97V | 7Jx17 ET45 | - | |
225/60 R16 98V | 6Jx16 ET43 | - | |
245/40 R19 94W 1) | 8Jx19 ET45 | - |
1) - permissible only after installation of the wheel arch extension (wheel arch attachment, wheel spoiler) or protective strips (trim strips) for fender edges.
2 Type approval number:
e8*2007/46*0272*08
Petrol engines
Motorisation (petrol engine) Skoda Karoq 1.0 l / 85 kW | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | |
225/40 R19 93W 1) | 8Jx19 ET45 | - | |
235/40 R19 96W 1) | 8Jx19 ET45 | - |
Motorisation (petrol engine) Skoda Karoq 1.5 l/110 kW Vehicles with front wheel drive | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | |
225/40 R19 93W 1) | 8Jx19 ET45 | - | |
235/40 R19 96W 1) | 8Jx19 ET45 | - |
Motorisation (petrol engine) Skoda Karoq 1.5 l/110 kW Vehicles with four-wheel drive Skoda Karoq 2.0 l/140 kW Vehicles with four-wheel drive | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X | |
225/45 R19 92W | 8Jx19 ET45 | - | |
225/50 R18 95W | 7Jx18 ET45 | - | |
225/55 R17 97V | 7Jx17 ET45 | - | |
225/60 R16 98V | 6Jx16 ET43 | - | |
245/40 R19 94W 1) | 8Jx19 ET45 | - |
1) - permissible only after installation of the wheel arch extension (wheel arch attachment, wheel spoiler) or protective strips (trim strips) for fender edges.
Diesel engines
Motorisation (diesel engine) Skoda Karoq 1.6 l/85 kW TDI Vehicles with front wheel drive | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X |
Motorisation (diesel engine) Skoda Karoq 2.0 l/110 kW Vehicles with front wheel drive | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | |
225/40 R19 93W | 8Jx19 ET45 | - | |
235/40 R19 96W | 8Jx19 ET45 | - |
Motorisation (diesel engine) Skoda Karoq 2.0 l/110 kW Vehicles with four-wheel drive Skoda Karoq 2.0 l/140 kW Vehicles with four-wheel drive | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X | |
225/45 R19 92W | 8Jx19 ET45 | - | |
225/50 R18 95W | 7Jx18 ET45 | - | |
225/55 R17 97V | 7Jx17 ET45 | - | |
225/60 R16 98V | 6Jx16 ET43 | - | |
245/40 R19 94W 1) | 8Jx19 ET45 | - |
1) - permissible only after installation of the wheel arch extension (wheel arch attachment, wheel spoiler) or protective strips (trim strips) for fender edges.
Only snow chains with fine chain links that are not thicker than 15 mm may be used on the front wheels.
Общая информация о колесах для Skoda Karoq
- Момент затяжки болтов колес: 140 Нм
- 5-болтовое крепление ободов
- болты: M14 x 1.5 x 27.5
- PCD (Pitch Circle Diameter) - диаметр расположения отверстий для болтов крепления: 112 мм
- диаметр центрального отверстия обода 57 мм.
- давление в шинах см. бортовую документацию или наклейки на лючке топливного бака
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте на автомобиле только те шины или диски, которые были одобрены Škoda Auto.
Шины старше 6 лет должны использоваться только в случае крайней необходимости и во время вождения очень осторожно.
На передних колесах разрешается использовать только цепи противоскольжения с тонкими звеньями цепи толщиной не более 15 мм.
Permitted wheel/tyre combinations according to NEDC (depending on the tyre packages)
1 Type approval number:
e8*2007/46*0272*00 …
e8*2007/46*0272*01
Wheel / tyre combinations | Wheel/ tyre packages A61 - A66 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyre size | Wheel size | Snow chains | A61 | A62 | A63 | A64 | A65 | A66 |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | X | X | - | - | - | X |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | X | X | X | X | - | X |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | X | X | - | - | - | X |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | - | X | - | - | - | X |
225/40 R19 93W | 8Jx19 ET45 | - | - | X | - | - | - | - |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X | - | - | X | X | - | - |
225/55 R17 97V | 7Jx17 ET45 | - | - | - | X | X | - | - |
225/60 R16 98V | 6Jx16 ET43 | - | - | - | X | - | - | - |
225/45 R19 92W | 8Jx19 ET45 | - | - | - | - | X | - | - |
225/50 R18 95W | 7Jx18 ET45 | - | - | - | - | X | - | - |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | - | - | - | - | X | - |
Wheel / tyre combinations | Wheel/ tyre packages A61 - A66 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyre size | Wheel size | Snow chains | A61 | A62 | A63 | A64 | A65 | A66 |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | X | X | - | - | - | X |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | X | X | X | X | - | X |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | X | X | - | - | - | X |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | - | X | - | - | - | X |
225/40 R19 93W | 8Jx19 ET45 | - | - | X | - | - | - | - |
235/40 R19 96W | 8Jx19 ET45 | - | - | X | - | - | - | - |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X | - | - | X | X | - | - |
225/55 R17 97V | 7Jx17 ET45 | - | - | - | X | X | - | - |
225/60 R16 98V | 6Jx16 ET43 | - | - | - | X | - | - | - |
225/45 R19 92W | 8Jx19 ET45 | - | - | - | - | X | - | - |
225/50 R18 95W | 7Jx18 ET45 | - | - | - | - | X | - | - |
245/40 R19 94W | 8Jx19 ET45 | - | - | - | - | X | - | - |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | - | - | - | - | X | - |
Wheel / tyre combinations | Wheel/tire package A60 | ||
---|---|---|---|
Tyre size | Wheel size | Snow chains | A60 |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | X |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X | X |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | X |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | X |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | X |
225/40 R19 93W XL | 8Jx19 ET45 | - | X |
235/40 R19 96W | 8Jx19 ET45 | - | X |
Wheel / tyre combinations | Wheel/tire package A60 | ||
---|---|---|---|
Tyre size | Wheel size | Snow chains | A60 |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X | X |
225/60 R16 98V | 6Jx16 ET43 | - | X |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | X |
225/55 R17 97V | 7Jx17 ET45 | - | X |
225/50 R18 95W | 7Jx18 ET45 | - | X |
225/45 R19 92W | 8Jx19 ET45 | - | X |
245/40 R19 93W | 8Jx19 ET45 | - | X |
5 Conversion to different wheel/tyre combinations, vehicles with front-wheel drive
(Помимо комбинаций шина / диск, указанной производителем в технической документации, технически возможно изменить комбинацию диск / шина.
Petrol engines, vehicles with front-wheel-drive
Бензиновые двигатели, автомобили с передним приводом
Wheel / tyre combinations can be selected | |||
---|---|---|---|
Motorisation (petrol engine) Skoda Karoq 1,0 l / 85 kW Skoda Karoq 1,4 l / 110 kW Skoda Karoq 1,5 l / 110 kW | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | |
225/40 R19 93W XL | 8Jx19 ET45 | - | |
235/40 R19 96W | 8Jx19 ET45 | - |
Wheel / tyre combinations can be selected | |||
---|---|---|---|
Motorisation (diesel engine) Skoda Karoq 1.6 l / 85 kW | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - |
Wheel / tyre combinations can be selected | |||
---|---|---|---|
Motorisation (diesel engine) Skoda Karoq 2.0 l / 105 kW Skoda Karoq 2.0 l / 110 kW | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
215/60 R16 95V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/60 R16 99V | 6Jx16 ET43 | X | |
215/55 R17 94V | 7Jx17 ET45 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
215/50 R18 92W | 7Jx18 ET45 | - | |
225/40 R19 93W XL | 8Jx19 ET45 | - | |
235/40 R19 96W | 8Jx19 ET45 | - |
6 Conversion to different wheel/tyre combinations, vehicles with four-wheel drive
Petrol engines, vehicles with four-wheel drive
Бензиновые двигатели, автомобили с полным приводом
Wheel / tyre combinations can be selected | |||
---|---|---|---|
Motorisation (petrol engine) Skoda Karoq 1.5 l / 110 kW | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
225/60 R16 98V | 6Jx16 ET43 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
225/55 R17 97V | 7Jx17 ET45 | - | |
225/50 R18 95W | 7Jx18 ET45 | - | |
225/45 R19 92W | 8Jx19 ET45 | - | |
245/40 R19 94W | 8Jx19 ET45 | - | |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X |
Wheel / tyre combinations can be selected | |||
---|---|---|---|
Motorisation (diesel engine) Skoda Karoq 2.0 l / 110 kW Skoda Karoq 2.0 l / 140 kW | Tyre size | Wheel size | Snow chains |
225/60 R16 98V | 6Jx16 ET43 | - | |
215/55 R17 94V M+S | 7Jx17 ET45 | - | |
225/55 R17 97V | 7Jx17 ET45 | - | |
225/50 R18 95W | 7Jx18 ET45 | - | |
225/45 R19 92W | 8Jx19 ET45 | - | |
245/40 R19 94W | 8Jx19 ET45 | - | |
215/60 R16 95H M+S | 6Jx16 ET43 | X |
Only snow chains with fine chain links that are not thicker than 15 mm may be used on the front wheels.
Ничем не примечательный городской внедорожник, повсеместно встречающийся на российских дорогах, можно по-своему выделить яркими дизайнерскими дисками от завода-изготовителя.
Производители
В официальном каталоге Шкоды представлены 16 вариантов дисков и каждый из них является оригиналом. Они не похожи друг на друга: отличаются цветом, дизайном, количество спиц, рисунком. Но задача каждого: дополнить внешний вид кроссовера и улучшить его технические характеристики. Но если штатных вариантов недостаточно, на помощь приходят сторонние бренды:
- NEO – изготавливаются на российском заводе, а потому отличаются от конкурентов низкой ценой. Отзывы об аксессуарах разнятся, но в целом покупатели остаются довольны качеством.
- СКАД – тоже российский производитель, работающий на рынке больше 15 лет. Компания является приоритетным поставщиком Ford Motor Company, что говорит о высоком качестве продукции.
- КиК – один из самых крупных производителей колес в нашей стране. специализируется на создании легкосплавных дисков под давлением. Компания настолько уверена в качестве своих аксессуаров, что дает покупателям пожизненную гарантию на металл и конструкцию.
- LS Replay – выпускает продукцию в Азии, но под чутким руководством российских инженеров и технологов. Проверяет диски не только на соответствие установленным стандартам качества, но и собственным нормам, которые учитывают особенности наших дорог.
- YAMATO – один из крупнейших производителей автозапчастей на международной арене. Отличаются практичными недорогими аксессуарами.
Литые
Самые распространенные среди легкосплавных дисков. Отличаются от стальных великолепных дизайном и небольшим весом. Но и стоимость их выше, чем у штампованнных. Что касается оригинальных дисков для Шкоды Карог, почти все они изготавливаются именно на литье, в том числе получившие массовую популярность диски Шкода Карок Aronia, Triton, Mitykas и Crater. Подобрать свой вариант штатных аксессуаров из коллекции можно по размеру:
- Модели Кастор и Нанук изготавливаются на R16
- Диски Тритон, Арония и Ратикон Шкода Карок подходят к колесам на 17 дюймов.
- Митикас, Тринити и Брага понадобятся ценителям больших колес на 18 дюймов.
- Вега и Кратер создаются для 19-ти дюймовых покрышек.
Важно отметить: У некоторых моделей есть ограничения в эксплуатации, например, диски Crater R19 не могут использоваться совместно с цепями противоскольжения.
Штампованные
Внешне они смотрятся простовато, так что автолюбители предпочитают менять их первыми при доработке внешнего вида кроссовера. Но работу свою аксессуары выполняют исправно, к тому же стоят недорого, по сравнению с другими моделями из штатной коллекции. Некоторые автолюбители оставляют Борнео для зимней резины, приобретая на лето яркие модели большего размера.
Кованые
Изготавливаются из сплава алюминия с магнием и титаном путем штамповки. Они еще более легкие, чем литые и еще более прочные, чем стальные. Говоря простым языком, кованные диски сочетают в себе лучшие качества штампованных и легкосплавных, но не имеют их недостатков. Зато имеют собственный минус: высокую цену, платить которую может не каждый автолюбитель.
Среди оригинальных дисков от компании Шкода для кроссовера Карок, кованых нет, иначе он перестал бы быть бюджетным. Но при желании можно найти комплект подходящего размера от брендов: Velano, ADV, HRE, Velos, Brixton. За 4 диска придется выложить несколько сотен тысяч рублей. Нужно ли это владельцу простого городского внедорожника – вопрос сомнительный.
Затяжка
