Схема предохранителей додж неон 2
Итак, существует два блока предохранитей. Под капотом (Power Distribution Center) и слева в салоне (Fuse Block).
P.S.
1. Некоторые предохранители стоят в цепях ооочень многих устройств, возможно перечислил и перевёл не все.
2. На разных модельных годах возможны небольшие отличия (например на 2000г. отдельного предохранителя на дальний свет нет, и т.п.)
Отредактировано mike (09.01.2010 01:13)
+1 пригодится!
Всегда хотел знать значение предов под капотом!
Круто MIke . Спасибо +1
С английским у меня туго
спасибо mike,а то грустно заниматься переводами
+1. спасибо mike, выручил.
буквально день назад заморачивалась с переводом. +1!
А где именно в салоне .
Миш,полезная информация!))) +1
открываешь водительскую дверь и в районе верхней петли видишь пластиковую заглушку с отверстием для пальца тип как в лючке бензобака)))тебе туда)))
В торпеде слева сбоку, под задвижкой.
В Power Distribution Center есть такая позиция как стоп сигнал - это 3 стоп сигнал? просто у меня в фонарях горят тормоз, а 3 стоп не горит!
В Power Distribution Center есть такая позиция как стоп сигнал - это 3 стоп сигнал?
Нет. предохранитель 23 общий.
просто у меня в фонарях горят тормоз, а 3 стоп не горит!
махнул, все так. спасибо. Просто у меня габариты горят только когда машину ставлю на сигналку, вот и ищу возможные проблемы(
парни плз нужна такая же ток на неон 98 г.в. не работает электрорегулеровка зеркал
+1! Михаил, спасибо, очень пригодилось!
нужна такая же ток на неон 98 г.в. не работает электрорегулеровка зеркал
Вот тут я выкладывал предохранители на Неон 95 г. Обогрев заднего стекла
На 98 всё по другому.
Смотри предохранитель №13 на 10А в подкапотном блоке
Доброго времени суток!
Кто подскажет, за что отвечает предохранитель №13 20А, в салонном блоке?
за что отвечает предохранитель №13 20А, в салонном блоке?
По мануалу на 2000 г. его там быть не должно! 12 и 13 резервные.
Спасибо mike. А то, у меня его нет, и я уж начал было переживать.
подскажите пожалуйста, какой предохранитель отвечает за свет в салоне. не разберусь никак, неон 2000 г.в.
Сафон, на первой фотке 13 предохранитель! что тут непонятного.
У меня схема, как на второй фотке.
эти оба блока предохранителей у тебя есть! один под капотом, второй слева в торпеде возле руля. не тупим)))
АЙ спасибо дорогой, дай Бог тебе богатую любовницу.
))))))
Огромное спасибо mike, очень пригодилось.
Только один вопрос по схеме которая слева на торпеде Circuit Breaker 2 (Головной свет) и 15 Multi-Function Switch (Головной свет, габариты , подсветка приборной панели) - эти 2 предохранителя отвечают за головной свет и различаются по Амперности. Без Circuit Breaker 2 (Головной свет) предохранителя можно ли спокойно пользоваться авто? Просто сегодня менял предохранитель 15 Multi-Function Switch , все у меня заработало , но отсутствие Circuit Breaker 2 меня смутило . Более того , его и воткнуть по сути некуда , отверстие есть а контактов в нём нет
отсутствие Circuit Breaker 2 меня смутило . Более того , его и воткнуть по сути некуда , отверстие есть а контактов в нём нет
Как я писал, на моделях разных годов возможны отличия. В 2004 г. С.В.2 нет, только С.В.1 20А на включение зажигания (Fused Ignition Switch Output RUN)
mike, Всё ясно . Ещё раз спасибо!
mike, большое спасибо за схему. вчера обнаружил что пару предохранителей перегоревшие. и вместо того чтобы их поменять просто медной проволкой окнтакты обвязали.
Кстати вопрос а предохранители отечественные можно поставить или родные (специальные) заказывать только?.
Продажи Dodge / Chrysler Neon второго поколения стартовали с модельного ряда 2000 года и закончились с модельным рядом 2005 года. Второе поколение было доступно только в кузове 4-дверного седана. В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей Додж / Крайслер Неон 2: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.
Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.
В салоне
Находится в торце приборной панели за защитной крышкой.
Схема салонного блока предохранителей | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
1 | Блок управления зеркалами, многофункциональный переключатель (указатели поворота) | 10 |
2 | '99-'04: Радио | 10 |
'04-'05: Мотор стеклоочистителя, переключатель стеклоочистителя/омывателя | 20 | |
3 | Люк, освещение салона ('04-'05), Радио ('04-'05) | 20 |
4 | '99-'04: Мотор стеклоочистителя, переключатель стеклоочистителя/омывателя | 10 |
'04-'05: Радио, освещение салона, инфракрасный датчик, подсветка зеркала в солнцезащитном козырьке, освещение моторного отсека, сирена, освещение багажного отсека, зеркало заднего вида (компас, наружная температура), иммобилайзер, комбинация приборов, модуль бесключевого доступа (RKE) | 15 | |
5 | Левый руль: Блок управления подушками безопасности | 10 |
Правый руль ('04-'05): Левая фара, правая фара, комбинация приборов | 10 | |
6 | Левый руль: Мотор отопителя | 20 |
Правый руль: Выключатель ламп заднего хода (механическая коробка передач), переключатель положения парковка/нейтраль (автоматическая коробка передач('99-'04)), блокировка селектора коробки передач ('99-'04), выключатель обогрева заднего стекла, кондиционер, стеклоподъемники, блок управления зеркалами ('99-'04), центральный замок ('99-'04), зеркало заднего вида (компас, наружная температура ('04-'05)), датчик диапазона коробки передач ('04-'05) | 10 | |
7 | Левый руль: Выключатель ламп заднего хода (механическая коробка передач), переключатель положения парковка/нейтраль (автоматическая коробка передач('99-'04)), блокировка селектора коробки передач ('99-'04), выключатель обогрева заднего стекла, кондиционер, стеклоподъемники, блок управления зеркалами ('99-'04), центральный замок ('99-'04), зеркало заднего вида (компас, наружная температура ('04-'05)), датчик диапазона коробки передач ('04-'05), реле дневных ходовых огней ('04-'05) | 10 |
Правый руль: Мотор отопителя | 20 | |
8 | Правый руль: Блок управления подушками безопасности | 10 |
Левый руль ('04-'05): Левая фара, правая фара, комбинация приборов | 15 | |
9 | Левый руль: Блок управления подушками безопасности | 10 |
Правый руль ('04-'05): Комбинация приборов, блок управления силовым агрегатом (PCM (2.0L)), режим Autostick | 10 | |
10 | Левый руль: Насос обнаружения утечек ('99-'04), блок управления силовым агрегатом (PCM), соленоид муфты гидротрансформатора (автоматическая коробка передач ('99-'04)), реле топливного насоса, реле муфты компрессора кондиционера, ABS, вентилятор системы охлаждения, блокировка селектора коробки передач ('04-'05), реле вентилятора системы охлаждения - низкая скорость (2.4L Turbo ('04-'05)), реле вентилятора системы охлаждения - высокая скорость (2.4L Turbo ('04-'05)), соленоид дроссельной заслонки (2.4L Turbo ('04-'05)) | 15 |
Правый руль: Комбинация приборов, иммобилайзер | 10 | |
11 | Левый руль: Комбинация приборов, иммобилайзер | 10 |
Правый руль: Блок управления силовым агрегатом (PCM), соленоид муфты гидротрансформатора (автоматическая коробка передач ('99-'04)), реле топливного насоса, реле муфты компрессора кондиционера, ABS, вентилятор системы охлаждения, блокировка селектора коробки передач ('04-'05) | 15 | |
12 | Правый руль: Блок управления подушками безопасности | 10 |
Левый руль ('04-'05): Комбинация приборов, блок управления силовым агрегатом (PCM (2.0L)), режим Autostick | 10 | |
13 | Правый руль ('04-'05): Электропривод сидений | 20 |
14 | Модуль бесключевого доступа (RKE) | 20 |
15 | Переключатель света (радио, габаритный свет, освещение номерного знака, комбинация приборов, модуль бесключевого доступа (RKE), корректор света фар ('04-'05) | 15 |
16 | '99-'04: Модуль бесключевого доступа (RKE) | 5 |
'04-'05: Реле дневных ходовых огней (High), переключатель света, многофункциональный переключатель | 25 | |
17 | Левая фара, корректор света фар ('04-'05) | 10 |
18 | Правая фара, корректор света фар | 10 |
19 | Левый руль: Комбинация приборов, противотуманный свет | 10 |
20 | '99-'04: Блок управления зеркалами | 10 |
Правый руль ('04-'05): Блок управления зеркалами | 10 | |
CB1 | '99-'04: Стеклоподъемники | 30 |
'04-'05: Стеклоподъемники | 20 | |
CB2 | '99-'04: Переключатель света, многофункциональный переключатель | 25 |
R1 | Пусто | |
R2 | '04 -'05: Дневные ходовые огни (Low) | |
R3 | '04 -'05: Дневные ходовые огни (High) |
В моторном отсеке
Расположен около аккумуляторной батареи. Для доступа необходимо снять защитную крышку.
Схема подкапотного блока предохранителей | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
2 | Резерв | - |
3 | Защита цепей салонного блока: "13", "14", "15", "16", "CB2" | 40 |
4 | Замок зажигания, Защита цепей салонного блока: "5", "6", "7", "8", "CB1" | 40 |
5 | Система ABS | 30 |
6 | Реле вентилятора системы охлаждения | 30 |
2.0L Turbo ('04 -'05): Реле вентилятора системы охлаждения - высокая скорость, реле вентилятора системы охлаждения - низкая скорость | 30 | |
7 | Резерв | - |
8 | Система ABS | 40 |
9 | Реле стартера, замок зажигания, электрические цепи салонного блока: "1", "2", "3", "4", "9", "10", "11", "12" | 30 |
10 | Обогрев заднего стекла, предохранитель №20 в салонном блоке | 40 |
11 | Резерв | - |
12 | Резерв | - |
13 | '99-'04: Радио, освещение салона, инфракрасный датчик, подсветка зеркала в солнцезащитном козырьке, освещение моторного отсека, освещение багажного отсека, иммобилайзер, комбинация приборов, модуль бесключевого доступа (RKE), освещение перчаточного ящика | 15 |
'04-'05: Радио, салонный предохранитель №4 | 20 | |
14 | Предохранитель прикуривателя Dodge / Chrysler Neon II; розетка 12V | 20 |
15 | Многофункциональный переключатель (аварийная сигнализация) | 15 |
16 | 2.0L RT ('04 -'05): Реле клапана управления заслонками впускного коллектора | 15 |
17 | '04-'05: Реле коробки передач | 20 |
18 | '99-'04: Реле звукового сигнала | 15 |
2.0L ('04 -'05): Реле звукового сигнала | 10 | |
2.0L Turbo ('04 -'05): Реле звукового сигнала | 15 | |
19 | Резерв | - |
20 | Многофункциональный переключатель, переключатель света - противотуманный свет | 25 |
21 | Реле топливного насоса, реле блока управления двигателем (форсунки, катушки зажигания, кислородный датчик, генератор, шумоподавитель), диагностический разъем, блок управления силовым агрегатом (PCM), Surge Solenoid (2.4 Turbo ('04-'05)) | 20 |
22 | '99-'04: Реле муфты компрессора кондиционера | 20 |
'04-'05: Реле муфты компрессора кондиционера | 10 | |
23 | Выключатель ламп стоп-сигнала | 15 |
Модули реле | ||
R1 | Реле бензонасоса | |
R2 | 2.0 L RT ('04 -'05): Клапан управления заслонками впускного коллектора | |
R3 | - | |
R4 | '04 -'05: Коробка передач | |
R5 | 2.4 Turbo ('04-'05): Вентилятор системы охлаждения | |
R6 | Звуковой сигнал | |
R7 | Вентилятор системы охлаждения | |
2.4 Turbo ('04-'05): Вентилятор системы охлаждения (высокая скорость) | ||
R8 | Блок управления двигателем (Automatic Shut Down) | |
R9 | Муфта компрессора кондиционера | |
R10 | 2.4 Turbo ('04-'05): Вентилятор системы охлаждения (низкая скорость) | |
R11 | Стартер |
Dodge Caliber пришел на смену модели Neon, снятой с производства в 2005 году, и выпускался в период с 2006 по 2012 годы в штате Иллинойс. Автомобиль позиционировался как 5-дверный хэтчбек, однако по своим внешним данным он вполне сравним с универсалом и даже кроссовером. В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей Додж Калибер (индекс PM) 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска.
Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.
В моторном отсеке
Находится в правой стороне подкапотного пространстве около воздушного фильтра.
Схема подкапотного блока предохранителей | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
1 | Резерв | - |
2 | Блок управления полным приводом (4WD/AWD) | 20 |
3 | Выключатель ламп стоп сигнала | 10 |
4 | Замок зажигания, система бесключевого доступа, блок управления двигателем, TIPM | 10 |
5 | Резерв | - |
6 | Блок управления подушками безопасности, подсветка в солнцезащитных козырьках, система громкой связи (Hands Free), спутниковый ресивер, электропривод зеркал | 10 |
7 | Защита предохранителей №: "14", "20", "21" | 30 |
8 | Защита предохранителей №: "6", "17", "19" | 30 |
9 | Резерв | - |
10 | Комбинация приборов | 20 |
11 | Резерв | - |
12 | Инвертор | 20 |
13 | Освещение салона | 20 |
14 | Комбинация приборов | 10 |
15 | Реле вентилятора системы охлаждения (низкая/высокая скорость), реле вентилятора системы охлаждения (средняя/высокая скорость) | 50 |
16 | Розетка (панель приборов), розетка (AC), люк, задний стеклоочиститель, предохранитель прикуривателя Додж Калибер | 15 |
17 | Блок управления коробкой передач (CVT), блок управления рулевым колесом, система бесключевого доступа | 10 |
18 | Главное реле (защита предохранителей №: "23", "26", "32") | 40 |
19 | Усилитель аудиосистемы, сабвуфер | 20 |
20 | Аудиосистема | 15 |
21 | Противоугонная система, сирена | 10 |
22 | Блок управления отопителем и кондиционером, компас | 10 |
23 | Бензиновый двигатель: Катушки зажигания, конденсатор катушек зажигания | 15 |
Дизельный двигатель: Блок управления свечами накаливания, датчик массового расхода воздуха | 15 | |
24 | Люк | 25 |
25 | Обогрев зеркал | 10 |
26 | Бензиновый двигатель: Форсунки, датчик положения распределительного вала | 15 |
Дизельный двигатель: Компрессор кондиционера, система рециркуляции выхлопных газов (EGR) | 15 | |
27 | Модуль управления подушками безопасности | 10 |
28 | 10 | |
29 | Резерв | - |
30 | Подогрев сидений | 20 |
31 | Дизельный двигатель: Реле автономного отопителя №1, реле автономного отопителя №2 | 10 |
32 | Бензиновый двигатель: Блок управления силовым агрегатом | 30 |
Дизельный двигатель: Блок управления двигателем | 30 | |
33 | Диагностический разъем, блок управления силовым агрегатом (бензин), блок переключателей, главное реле, реле вентилятора системы охлаждения (низкая/средняя/высокая скорость), порядок включения вентиляторов | 10 |
34 | Система ABS | 30 |
35 | Система ABS | 40 |
36 | Резерв | - |
37 | Резерв | - |
Дополнительный блок | ||
---|---|---|
Общий вид. | ||
Схема. | ||
№ | Модули реле | |
R1 | Вентилятор системы охлаждения (низкая/высокая скорость) | |
R2 | Вентилятор системы охлаждения (порядок включения вентиляторов) | |
R3 | Вентилятор системы охлаждения (средняя/высокая скорость) | |
R4 | Главное реле | |
R5 | Пусто | |
№ | Предохранители | Ток, А |
6 | Реле автономного отопителя №2 (Дизель) | 25 |
8 | Реле автономного отопителя №1 (Дизель) | 25 |
10 | Блок управления свечами накала (Дизель) | 50 |
Dodge
В этой статье мы рассмотрим Dodge Neon второго поколения (Chrysler Neon), выпускавшийся с 2000 по 2005 год. Здесь вы найдете схемы блока предохранителей Dodge Neon 2005 года , получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля и узнаете о назначении каждого предохранителя (схема предохранителя).
Предохранители под капотом (центр распределения питания)
Расположение блока предохранителей
Центр распределения питания (PDC) расположен в моторном отсеке рядом с аккумулятором.
Схема блока предохранителей
Назначение предохранителей в распределительном узле (2005 г.)
№ | Усилитель / Цвет | Предметы слились |
---|---|---|
МАКСИ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | 40 ампер / зеленый | Фары |
4 | 40 ампер / зеленый | Запуск зажигания |
5 | 30 ампер / розовый | Соленоид ABS |
6 | 30 ампер / розовый | Вентилятор радиатора |
7 | Запасной | |
8 | 40 ампер / зеленый | Насос ABS |
9 | 30 ампер / розовый | Стартер |
10 | 40 ампер / зеленый | Электрический задний свет (EBL) |
МИНИ-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ: | ||
11 | Запасной | |
12 | Запасной | |
13 | 20 ампер / желтый | IOD / Int Lighting / Radio |
14 | 20 ампер / желтый | Розетка |
15 | 15 ампер / синий | Аварийный сигнализатор |
16 | 15 ампер / синий | MTV |
17 | 20 ампер / желтый | Электронная автоматическая трансмиссия (EATX) |
18 | 10 ампер / красный | Рог |
19 | Запасной | |
20 | 20 ампер / желтый | Противотуманная фара (только экспорт) |
21 год | 20 ампер / желтый | ASD / Топливный насос |
22 | 10 ампер / красный | Муфта A / C |
23 | 15 ампер / синий | Стоп-сигналы |
Внутренние предохранители
Расположение блока предохранителей
Панель доступа к предохранителям находится за торцевой крышкой с левой стороны приборной панели.
Чтобы снять панель, потяните ее, как показано. Схема, обозначающая компоненты и схемы, расположена на внутренней стороне крышки.
Читайте также: