Ступица задняя газ 3307 схема
Обновлено: 05.06.2026
11.3. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений
| Наименование соединений | Момент затяжки, даН×м (кгс×м) | |
| ГАЗ-3309 | ГАЗ-3307 | |
| Болты крепления: | ||
| головки цилиндров | 21—23 | — |
| крышек коренных подшипников | 20—22 | — |
| маховика | 24—26 | — |
| противовесов коленчатого вала | 12—14 | — |
| шкива коленчатого вала | 24—28 | — |
| форсунок | 2—2,5 | — |
| фланцев карданной передачи | 12—16 | 5,0—6,2 |
| крышек кронштейнов рессор: | ||
| передних | 5—7 | |
| задних | 8—11 | |
| редуктора и муфты подшипников ведущей шестерни главной передачи | 9—11 | |
| стартера | 5—6,2 | 8—10 |
| Гайки крепления: | ||
| головок блока | — | 7,7–8,2 |
| крышек коромысел | — | 1,0—1,5 |
| впускной трубы | — | 2,0—2,5 |
| болтов шатунных подшипников | 18—20 | 6,8—7,6 |
| крышек коренных подшипников | — | 10—11 |
| маховика | — | 7,6—8,3 |
| картера сцепления к блоку | 4,4—6,2 | 4,4—5,6 |
| коробки передач к сцеплению | 7—10 | |
| фланца вторичного вала коробки передач | 28—36 | |
| шпилек полуосей | 12—14 | |
| рулевого колеса | 6,5—8,0 | |
| стремянок рессор: | ||
| — передних | 18—20 | |
| — задних | 22—25 | |
| колес | 45—50 | |
| рулевого механизма и его кронштейна | 4,4—6,2 | |
| фланца ведущей шестерни главной передачи | 28—4 0 | |
| сошки | 10—14 | |
Примечание: моменты затяжки даны для контроля при ремонте и техническом обслуживании.
11.4. Лампы, применяемые на автомобиле
11.5. Подшипники качения, применяемые на автомобиле
| Тип | № подшипника | Кол-во на узел | Место установки |
| Двигатель ЗМЗ-5231 | 942/8 | Карбюратор | |
| Игольчатый с одним наружным штампованным кольцом | Водяной насос | ||
| Шариковый радиальный однорядный | 20703К или 20703А1 или 20803КУ или 20803 АК1У | ||
| Шариковый радиальный однорядный | 20703К или 20703А1 | Натяжной ролик | |
| Шариковый радиальный однорядный | 203 или 203А | ||
| Двигатели.Д-245.7 ЕЗ | 1160305 | Водяной насос | |
| Шариковый радиальный однорядный | Топливный насос | ||
| Роликовый конический | 7204А | Регулятор топливного насоса | |
| Шариковый упорный | 8110 | ||
| Шариковый упорный | 8202 | Привод насоса ГУР | |
| Шариковый радиальный однорядный | 205К | ||
| Шариковый радиальный однорядный | 207 | Компрессор | |
| Трансмиссия: | |||
| Шариковым упорный однорядный (ГАЗ 3307) | 588911 | Муфта выключения сцепления | |
| Шариковый радиальный (ГАЗ-3309) | 280114С23 | 1 | |
| Шариковый радиальный однорядный | 60205К | 1 | Передний первичного вала коробки передач |
| Шариковый радиальный однорядный | В6–213АКУШII | 1 | Задний первичного вала коробки передач |
| Шариковый радиальный однорядный | 6–311АКУ | 1 | Задний вторичного вала коробки передач |
| Роликовый конический однорядный | 7207 А | 2 | дач |
| Роликовый радиальный без колец | 64706 | 1 | Промежуточная шестерня заднего хода коробки передач |
| Роликовый радиальный без колец | 264706 | 1 | Передний вторичного вала коробки передач |
| Роликовый радиальный игольчатый двухрядный без колец | 664910Е | 5 | Шестерни вторичного ала коробки передач |
| Роликовый игольчатый без внутреннего кольца | 804805К1 (ГАЗ-3309) или 804704К.ЧС10 (ГАЗ-3307) или 804704К5С10 (ГАЗ-3307) | 12 | Шарниры карданного вала |
| Шариковый радиальный однорядный | 6–114 | 1 | Промежуточная опора карданного вала |
| Роликовый конический | 27709У4Ш2 | 1 | Задний ведущей шестерни заднего мОСТа |
| Роликовый конический | 27308АКУ | 1 | Передний ведущей шестерни заднего мОСТа |
| Роликовый конический | У-807813А | 2 | Дифференциал заднего мОСТа |
| Роликовый радиальный | 20–102605М | 1 | Ведущая шестерня заднего мОСТа |
| Ходовая часть: | |||
| Роликовый конический | 6–7515А | 2 | Ступицы задних |
| У-807813А | 2 | колес | |
| Роликовый конический однорядный | 7606АУ | 2 | Ступицы передних |
| 6–7609АК | 2 | колес | |
| Рулевое управление: | |||
| Роликовый конический без внутреннего кольца (ГАЗ-3307) | 987910К | 1 | |
| 977908К | 1 | Рулевой мехами ми | |
| Шариковый радиально-упорный однорядный (ГАЗ-3309) | 916904Е | 2 | |
| Роликовый игольчатый без внутреннего кольца карданный | 904700УС17 | 14 | Карданные шарниры рулевого вала |
| Шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением | 180204С17 | 1 | Опора рулевого вала |
| Шариковый радиально-упорный | 636905 | 2 | Рулевая колонка |
| Электрооборудование: | |||
| Шариковый радиальный однорядный | 6–180502К1С9 (ГАЗ-3309) 6–180503КС9 (ГАЗ-3309) | 1 | Генератор |
| 6–180502К1С9 (ГАЗ-3307) 6–180603КС9 (ГАЗ-3307) | 1 | Генератор | |
11.6. Манжеты, применяемые на автомобиле
11.7. Эксплуатационные материалы
11.8. Перечень изделий, содержащих драгоценные металлы
* Для автомобиля ГАЗ-3307.
** Для автомобиля ГАЗ-3309.
Читайте также:

