Сохраним волгу вместе рисунки
Приглашаем вас провести командную игру для школьников "Сохраним Волгу".
Цель игры — знакомство с экологическими проблемами Волги и способами их решения. Выполняя задания, ребята смогут почувствовать себя инженерами и изобретателями и создадут прототипы устройств, которые помогут людям сохранить здоровье Волги.
Как вовлечь в раздельный сбор отходов не только школьников, но и их родителей?
🎙 Как вовлечь в раздельный сбор отходов не только школьников, но и их родителей?
На вебинаре вы сможете задать спикерам любой интересующий вас вопрос! Он проходит в ZOOM.
А еще любой участник может получить именной сертификат.
На вебинаре ведущая расскажет о том:
✅ как заниматься экологическим просвещением онлайн,
✅ как провести интерактивный экоурок в дистанционном формате;
✅ какие методы помогут учителям сделать онлайн-работу более эффективной.
✅ Мы продолжим полезную серию онлайн-встреч с Canva 17 ноября в 16:00.
📍 Ведущий мастер-класса – Марк Орлов, региональный специалист Canva.
На мастер-классе вы сможете научится:
- создавать в Canva команды (виртуальные классы) для совместной работы как в стенах школы, так и дистанционно;
- разбивать команды на группы (постоянные и временные);
- одновременно работать над визуальными материалами для проектов, заданий и организовывать мозговые штурмы в один клик;
- общаться друг с другом, рецензировать визуальные материалы и их отдельные элементы.
Всероссийский портал Экокласс
Знаешь фокус?
А вы часто задаётесь вопросом: как в интересной форме рассказать своим детям о правилах раздельного сбора отходов? 🤔
📈 Ежегодно в России, по данным Минприроды, образуется 70 млн тонн отходов (в среднем, почти полтонны на каждого жителя). Каждый год их объем увеличивается на 3%.
Чтобы снизить негативное воздействие на экологию и сэкономить на использовании природных ресурсов, нужно всего лишь собирать отходы раздельно и относить их в разные мусорные баки.
🗑 Специально для вас мы сняли забавное видео "Знаешь фокус?". Покажите его своим детям и поделитесь им в соцсетях, чтобы как можно больше людей узнали о правильном обращении с отходами ♻
Всероссийский портал Экокласс
Как исчезают леса?
Гугл объединили 24 миллиона спутниковых снимков с 1984 года и собрали их в одно видео, в котором показали, как исчезали леса, таяли ледники и росли города в результате деятельности человека.
Что произошло с лесам всего за 37 лет:
🌳 Около половины лесов на планете были вырублены или деградировали.
🌴 Каждую минуту исчезают тропические леса, площадью в 40 футбольных полей.
🌱 Предполагается, что 60% лесов Амазонки исчезнут в 2050 году, если ничего не поменять.
☘ Леса поглощают примерно треть углекислого газа, который образуется от сжигания ископаемого топлива.
🌲 Обезлесенье меняет климат, вредит здоровью людей и окружающей среде.
Только общими усилиями мы сможем изменить ситуацию! Приглашаем вас… Ещё
Canva для образования
Наш приглашенный гость – Марк Орлов, региональный специалист Canva.
Марк расскажет о платформе и ее возможностях, о том, как получить бесплатный премиум-доступ к сервису и создавать интерактивные материалы для обучения наших продвинутых школьников.
Canva – это платформа для графического дизайна, видео и командной работы. Сервис позволяет быстро создавать более ста видов графики. Одним кликом вы сможете записать видеоурок, удалить фон с фото или сделать лендинг.
Годовой премиум-план Canva стоит несколько тысяч рублей. Но педагогам детских образовательных организаций его предоставляют безвозмездно и навсегда.
Специальная версия "Canva для образования" не только открывает доступ ко всем классическим премиум-возможностям, но и включает в себя важные опции для занятий. Педагогам "Экокласс.рф" Canva подготовила еще и особый экспресс-доступ. Расскажем об этом на мастер-классе!
Результаты конкурсов и списки участников
Педагоги, принимающие участие в трёх и более конкурсах, получат благодарственные письма по итогам конкурсов.
Фамилии в списках отсортированы по алфавиту, будьте внимательны! При обнаружении в списках какого-либо несоответствия с информацией Вашей заявки следует сообщить о нём по электронной почте: [email protected]
Электронные копии сертификатов и дипломов публикуются в списках участников и победителей конкурса в открытом доступе в течение трёх месяцев с даты завершения конкурса. Для получения электронной копии сертификатов и дипломов после трёх месяцев с даты завершения конкурса следует подать заявку по электронной почте: [email protected]
Для перехода к спискам победителей и участников наших конкурсов, а также спискам сертификатов и дипломов, нажмите на соответствующую требуемой дате кнопку:
Списки победителей конкурсов, проходящих с 11 января 2022 г. по 20 января 2022 г. , будут опубликованы 22 января 2022 года .
Дата проведения | Списки участников и сертификатов | Списки победителей и дипломов | |||
год | дата | конкурсы для педагогов | конкурсы для учащихся | конкурсы для педагогов | конкурсы для учащихся |
2022 | 11-20 января | будут опубликованы 22 января 2022 года | |||
01-10 января | |||||
2021 | 21-31 декабря | ||||
11-20 декабря | |||||
01-10 декабря | |||||
21-30 ноября | |||||
11-20 ноября | |||||
01-10 ноября | |||||
21-31 октября | |||||
11-20 октября | |||||
01-10 октября | |||||
21-30 сентября | |||||
11-20 сентября | |||||
01-10 сентября | |||||
21-31 августа | |||||
11-20 августа | |||||
01-10 августа | |||||
21-31 июля | |||||
11-20 июля | |||||
01-10 июля | |||||
21-30 июня | |||||
11-20 июня | |||||
01-10 июня | |||||
21-31 мая | |||||
11-20 мая | |||||
01-10 мая | |||||
21-30 апреля | |||||
11-20 апреля | |||||
01-10 апреля | |||||
21-31 марта | |||||
11-20 марта | |||||
01-10 марта | |||||
21-28 февраля | |||||
11-20 февраля | |||||
01-10 февраля | |||||
21-31 января | |||||
11-20 января | |||||
01-10 января | |||||
2020 | 21-31 декабря | ||||
11-20 декабря | |||||
01-10 декабря | |||||
21-30 ноября | |||||
11-20 ноября | |||||
01-10 ноября | |||||
21-31 октября | |||||
11-20 октября | |||||
01-10 октября | |||||
21-30 сентября | |||||
11-20 сентября | |||||
01-10 сентября | |||||
21-31 августа | |||||
11-20 августа | |||||
01-10 августа | |||||
21-31 июля | |||||
11-20 июля | |||||
01-10 июля | |||||
21-30 июня | |||||
11-20 июня | |||||
01-10 июня | |||||
21-31 мая | |||||
11-20 мая | |||||
01-10 мая | |||||
21-30 апреля | |||||
11-20 апреля | |||||
01-10 апреля | |||||
21-31 марта | |||||
11-20 марта | |||||
01-10 марта | |||||
21-29 февраля | |||||
11-20 февраля | |||||
01-10 февраля | |||||
21-31 января | |||||
11-20 января | |||||
01-10 января | |||||
2019 | 21-31 декабря | ||||
11-20 декабря | |||||
01-10 декабря | |||||
21-30 ноября | |||||
11-20 ноября | |||||
01-10 ноября | |||||
21-31 октября | |||||
11-20 октября | |||||
01-10 октября | |||||
21-30 сентября | |||||
11-20 сентября | |||||
01-10 сентября | |||||
21-31 августа | |||||
11-20 августа | |||||
01-10 августа | |||||
21-31 июля | |||||
11-20 июля | |||||
01-10 июля | |||||
21-30 июня | |||||
11-20 июня | |||||
01-10 июня | |||||
21-31 мая | |||||
11-20 мая | |||||
01-10 мая | |||||
21-30 апреля | |||||
11-20 апреля | |||||
01-10 апреля | |||||
21-31 марта | |||||
11-20 марта | |||||
01-10 марта | |||||
21-28 февраля | |||||
11-20 февраля | |||||
01-10 февраля | |||||
21-31 января | |||||
11-20 января | |||||
01-10 января | |||||
2018 | 21-31 декабря | ||||
11-20 декабря | |||||
01-10 декабря | |||||
21-30 ноября | |||||
11-20 ноября | |||||
01-10 ноября | |||||
21-31 октября | |||||
11-20 октября | |||||
01-10 октября | |||||
21-30 сентября | |||||
11-20 сентября | |||||
01-10 сентября | |||||
21-31 августа | |||||
11-20 августа | |||||
01-10 августа | |||||
21-31 июля | |||||
11-20 июля | |||||
01-10 июля | |||||
21-30 июня | |||||
11-20 июня | |||||
01-10 июня | |||||
21-31 мая | |||||
11-20 мая | |||||
01-10 мая | |||||
21-30 апреля | |||||
11-20 апреля | |||||
01-10 апреля | |||||
21-31 марта | |||||
11-20 марта | |||||
01-10 марта | |||||
21-28 февраля | |||||
11-20 февраля | |||||
01-10 февраля | |||||
21-31 января | |||||
11-20 января | |||||
01-10 января | |||||
2017 | 21-31 декабря | ||||
11-20 декабря | |||||
01-10 декабря | |||||
21-30 ноября | |||||
11-20 ноября | |||||
01-10 ноября | |||||
21-31 октября | |||||
11-20 октября | |||||
01-10 октября | |||||
21-30 сентября | |||||
11-20 сентября | |||||
01-10 сентября | |||||
21-31 августа | |||||
11-20 августа | |||||
01-10 августа | |||||
21-31 июля | |||||
11-20 июля | |||||
01-10 июля | |||||
21-30 июня | |||||
11-20 июня | |||||
01-10 июня | |||||
21-31 мая | |||||
11-20 мая | |||||
01-10 мая | |||||
21-30 апреля | |||||
11-20 апреля | |||||
01-10 апреля | |||||
21-31 марта | |||||
11-20 марта |
Дата проведения | Списки участников и сертификатов | Списки победителей и дипломов | |||
год | дата | конкурсы для педагогов | конкурсы для учащихся | конкурсы для педагогов | конкурсы для учащихся |
2017 | 1-10 марта | ||||
21-28 февраля | |||||
11-20 февраля | |||||
1-10 февраля | |||||
21-31 января | |||||
11-20 января | |||||
1-10 января | |||||
2016 | 21-31 декабря | ||||
11-20 декабря | |||||
1-10 декабря | |||||
ноябрь | |||||
октябрь | |||||
сентябрь | |||||
август | |||||
июль | |||||
июнь | |||||
21-31 мая | |||||
11-20 мая | |||||
1-10 мая | |||||
21-30 апреля | |||||
11-20 апреля | |||||
01-10 апреля | |||||
21-31 марта | |||||
11-20 марта | |||||
01-10 марта | |||||
21-29 февраля | |||||
11-20 февраля | |||||
01-10 февраля | |||||
21-31 января | |||||
01-20 января | |||||
2015 | 21-31 декабря | ||||
11-20 декабря | |||||
01-10 декабря | |||||
21-30 ноября | |||||
11-20 ноября | |||||
01-10 ноября | |||||
21-31 октября | |||||
11-20 октября | |||||
01-10 октября | |||||
21-30 сентября | |||||
11-20 сентября | |||||
01-10 сентября | |||||
21-31 августа | |||||
11-20 августа | |||||
01-10 августа | |||||
21-31 июля | |||||
11-20 июля | |||||
01-10 июля | |||||
21-30 июня | |||||
11-20 июня | |||||
01-10 июня | |||||
01-31 мая | |||||
01-30 апреля | |||||
01-31 марта | |||||
01-28 февраля | |||||
01-31 января | |||||
2014 | 01-31 декабря | ||||
01-30 ноября | |||||
01-31 октября | |||||
01-30 сентября | |||||
01-31 августа | |||||
01-31 июля | |||||
01-30 июня | |||||
01-31 мая | |||||
01-30 апреля | |||||
01-31 марта | |||||
01-28 февраля | |||||
01-31 января | |||||
2013 | 01-30 декабря |
Состав Конкурсной комиссии по проведению конкурсов опубликован на странице комиссии.
Читайте также: