Схема кондиционера форд эксплорер 4
Пятое поколение внедорожника Ford Explorer ознаменовалось отказом от рамной конструкции в пользу несущего кузова. Для технической основы характерен целый набор мультибрендовых заимствований. Модель построена на платформе D4, которая стала дальнейшим развитием платформы D3, а последняя, базируется на платформе P2, изначально созданной инженерами из Volvo. В данном материале мы подробно разберем схемы предохранителей Форд Эксплорер (U502) пятого поколения дорестайлинг 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 года выпуска.
Здесь вы найдете места расположения и фото монтажных блоков. Отдельно отметим предохранители отвечающие за прикуриватель и бензонасос.
В моторном отсеке
Монтажный блок расположен около аккумулятора. Он закрыт пластиковой крышкой.
В салоне
Монтажный блок расположен под приборной панелью с водительской стороны.
На обратной стороне защитной крышки находиться актуальный вариант размещения защитных элементов.
Фото - пример исполнения.
Большинство цепей питания электрооборудования американского пикапа и джипа защищено предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом и в салоне.
Информация по схемам актуальна для моделей Форд Эксплорер (UN150, UN105) 2-го поколения 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.
В салоне
Основной блок предохранителей находится с водительской стороны под панелью приборов, дополнительная плата реле размещена за центральной консолью.
Схема предохранителей основного салонного блока | ||
---|---|---|
№ | Расшифровка | Ток, А |
F1 | Прикуриватель, часы | 10 |
F2 | Система кондиционирования/отопления | 10 |
F3 | Лампы передних габаритов /задних габаритов /подсветки номерного знака | 10 |
F4 | Фары, система освещения в дневное время, лампы передних габаритов/задних габаритов/подсветки номерного знака | 15 |
F5 | Система диагностики | 10 |
F6 | Управление двигателем | 15 |
F7 | Часы, лампы подсветки комбинации приборов, прикуриватель | 10 |
F8 | Фары, система освещения в дневное время | 15 |
F9 | — | |
F10 | Система активной подвески, стоп-сигналы, многофункциональный блок управления, система поддержания скорости система кондиционирования/отопления | 10 |
F11 | Система ABS, система 4WD, лампы освещения салона, комбинация приборов, многофункциональный блок управления, зуммер систем предупреждения | 10 |
F12 | Очистители/омыватели | 10 |
F13 | Система ABS, система активной подвески, система 4WD, система управления двигателем, стоп-сигналы, указатели поворота, аварийная сигнализация, многофункциональный блок управления, система поддержания скорости | 15 |
F14 | ABS | 10 |
F15 | Система зарядки, комбинация приборов, система SRS | 15 |
F16 | Очистители/омыватели | 30 |
F17 | Прикуриватель, часы | 30 |
F18 | Система кондиционирования/отопления | 15 |
F19 | Управление двигателем | 25 |
F20 | Многофункциональный блок управления, прикуриватель, часы, аудиосистема | 10 |
F21 | Указатели поворота/аварийная сигнализация | 15 |
F22 | Указатели ворота/аварийная сигнализация | 15 |
F23 | Очистители/омыватели | 15 |
F24 | Система запуска | 15 |
F25 | Комбинация приборов, многофункциональный блок управления | 10 |
F26 | Система 4WD, система управления двигателем, система освещения в дневное время, фонари заднего хода, обогреватель заднего стекла | 15 |
F27 | Система 4WD, лампы освещения салона, лампы подсветки проемов дверей | 15 |
F28 | Система 4WD, система запуска, очистители/омыватели, многофункциональный блок управления | 10 |
F29 | Аудиосистема | 15 |
F30 | — | |
F31 | Лампы передних габаритов /задних габаритов /подсветки номерного знака | 10 |
F32 | Обогреватель заднего стекла | 10 |
F33 | Фары, система освещения в дневное время | 20 |
F34 | Фары, система освещения в дневное время | 15 |
F35 | (15A) Противотуманные фонари | 15 |
F36 | — |
Схема дополнительного блока реле | |
---|---|
№ | Описание |
1 | Реле передних/задних габаритов |
2 | Электропривод стеклоподъемников, люк,реле системы 4WD |
3 | Реле противоугонной системы |
4 | Реле лампы освещения салона |
5 | Реле вспомогательных цепей зажигания |
6 | Реле электропривода стеклоподъемника (опускание стекла) |
В подпапотном пространстве
В моторном отсеке находится три блока: основной - отмечен красной точкой, и два дополнительных - отмечены зелеными точками.
Схема основного моторного блока №1 Форд Эксплорер | ||
---|---|---|
№ | Описание | Ток, А |
F1 | Система запуска | 60 |
F2 | 60 | |
F3 | Система активной подвески | 50 |
F4 | — | |
F5 | Система 4WD, электропривод сидений | 30 |
F6 | Система кондиционирования/отопления | 50 |
F7 | Лампы передних габаритов /задних габаритов /подсветки номерного знака, зуммер системы предупреждения | 30 |
F8 | Указатели поворота/аварийная сигнализация, лампы передних габаритов /задних габаритов/подсветки номерного знака | 20 |
F9 | ABS | 30 |
F10 | ABS | 30 |
F11 | Фары, система освещения в дневное время, противотуманные фонари | 30 |
F12 | Управление двигателем | 20 |
F13 | 30 | |
F14 | Обогреватель заднего стекла | 30 |
F15 | Система поддержания скорости, управление двигателем, звуковые сигналы | 20 |
F16 | Система управления 4WD | 20 |
F17 | Система зарядки | 15 |
F18 | Система активной подвески | 15 |
F19 | Подушки безопасности | 10 |
F20 | Прикуриватель Explorer, часы | 30 |
F21 | Очистители/омыватели | 15 |
F22 | — | |
1 | Реле звукового сигнала | |
2 | Реле системы освещения в дневное время | |
3 | Реле электронного блока управления двигателем | |
4 | Реле бензонасоса | |
5 | Реле 1 электродвигателя очистителя лобового стекла | |
6 | Реле 2 электродвигателя очистителя лобового стекла | |
7 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера | |
8 | Диод цепи электронного блока управления двигателем | |
9 | Диод ABS | |
10 | Реле системы управления подвеской |
Схема дополнительного блока №2 | |
---|---|
№ | Описание |
1 | Реле насоса ABS |
2 | Реле ABS |
3 | Реле правого указателя поворота прицепа |
4 | Реле электропривода заднего стекла-опускание |
5 | Реле левого указателя поворота прицепа |
6 | Реле электропривода заднего стекла-поднятие |
Схема дополнительного блока №3 | |
---|---|
№ | Назначение |
1 | Реле электродвигателя вентилятора отопителя |
2 | Реле электродвигателя вентилятора отопителя (высокая скорость) |
3 | Реле насоса омывателя лобового стекла |
Общая схема расположения электронных модулей | |
---|---|
№ | Компонент |
1 | Датчик-выключатель по давлению хладагента системе кондиционирования |
2 | Датчик-выключатель по низкому давлению хладагента в системе кондиционирования |
3 | Электронный блок управления SRS |
4 | Датчик удара, одинарный (левый) |
5 | Датчик удара, одинарный (правый) |
6 | Диагностический разъем SRS |
7 | Блок управления блокировкой тормозов |
8 | Интегрированное реле/блок управления |
9 | Блок управления системой поддержания скорости (круиз-контроль) |
10 | Блок управления системой освещения в дневное время |
11 | Резистор системы освещения в дневное время |
12 | Диагностический разъем |
13 | Линия диагностики(зажигание) |
14 | Реле 1 системы 4WD |
15 | Реле 2 системы 4WD |
16 | Бензонасос |
17 | Блок предохранителей, моторный отсек 1 |
18 | Блок реле, моторный отсек 2 |
19 | Блок реле, моторный отсек 3 |
20 | Блок предохранителей приборная панель 1 |
21 | Блок реле приборная панель 2 |
22 | Блок предохранителей/реле, багажное отделение |
23 | Реле обогревателя заднего стекла |
24 | Блок указателей |
25 | Инерционный выключатель отсечки подачи топлива |
26 | Реле стартера |
27 | Блок 1 клапанов активной подвески, задний |
28 | Блок 2 клапанов активной подвески, задний |
29 | Компрессор системы активной подвески |
30 | Блок управления подвеской |
С момента покупки отсутствовал компрессор кондиционера где он история умалчивает но летом без него никак. Взял самый дешевый вариант (контрактный) о приобретении нового даже мысли не возникло так как неизвестно сколько времени разгерметизирована система и сколько мусора попало в трубки так как их не удосужились даже заглушить. Перед установкой компрессора пришлось заменить конденсатор, менял вместе с радиатором так как надоел запах антифриза вроде и течи нет и вонь стоит. В систему долили примерно 200 г масла так как неизвестно сколько осталось в докипателе и во втором контуре как оказалось попали в уровень и 1,5кг. хладогента.И Вот она долгожданная прохлада из воздуховодов + 5 градусов в переднем контуре и 12 в заднем.
И за одно подготовка к установке салонного фильтра, осталось только подобрать его по размерам и допилить корпус печки.
Только один факт меня расстроил при включении обдува в ноги и на ветровое стекло или стекло Кондёр автоматом отключается. Может кто знает где что перепаять или перемкнуть пытался найти схему переключателя так и не смог. Боюсь что замена переключателя не поможет пытался разобраться как коммутирует переключатель тяму не хватило. Если кто знает прошу помощи, так как это основные режимы использования обдува
Настало лето 2017 года … хотя по погоде мне кажется оно ( лето) куда-то спряталось, в новостях одни прогнозы ураганов и ливней, но надежда на теплую погоду всегда в голове ! + скоро долгожданный отпуск и поездка в Крым. А туда без кондея лучше не соваться особенно с хаски)))
Не так давно стал замечать, что холодный воздух при включенном кондее стал почему-то более теплым… ( потом вообще перестал холодить). Поехал на диагностику в ближайший сервис по заправке авто кондиционеров . После теста мне сообщили неприятную новость … Прохудились трубы, а точнее прогнили трубки заднего контура. Как сказали мастера…это всё от наших зим и реагентов, так что данная поломка достаточно часто встречается и на Крузаках и на Паджеро. Заваривать слабые места и дырку они отказались и посоветовали отрубить задний контур или переделать его полностью из нормальных материалов. Нарисовали мне в воздухе сумму около 30 тысяч рублей. Обидевшись на зиму я уехал домой )))))
Посидев поискав в интернете качественные и не очень дорогие сервисы случайно наткнулся на тему RedFox77 с его бегемотом, который накануне тоже прохудился))
Хочу сказать ему отдельное спасибо) Сегодня моя проблема была решена за 3 часа с гарантией 2 года на установленные шланги ( в нескольких сервисах со схожей ценой за работу мне предлагали гарантию только 6 месяцев и год. )
Вот оттуда на диагностике у меня и засифонило
Один из мастеров сказал, что только что убили Чужого ))) я глянул и правда было очень похоже на место из того первого фильма где зеленая жидкость попав на пол стала прожигать всё вокруг )))
Демонтаж трубок ( в принципе почти все были в хорошем состояние но в месте крепления заднего контура ( как раз за задним левым колесом ) всё закисло под защитным обухом.
Читайте также: