Поддержка сигнализацией аварийного сближения при парковке pdc отказала
Большинство цепей питания электрооборудования немецкого кроссовера защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в подкапотном пространстве, багажнике и салоне.
Рассмотрены схемы БМВ Х6 1-го поколения в кузове e71/e72 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 года выпуска.
В моторном отсеке
Монтажный блок расположен в правой части моторного отсека. Его исполнение зависит от установовленного двигателя.
Схема элементов моторного блока | ||
---|---|---|
Мотор N54 | ||
№ | Назначение | Ток, A |
7 | Электронасос охлаждающей жидкости | 50 |
Необслуживаемый блок (мотор N55) | ||
№ | Расшифровка | Ток, A |
1 | Модуль управления двигателем (DME) | 15 |
2 | 20 | |
3 | Модуль управления двигателем (DME), заслонка глушителя, привод жалюзи радиатора | 15 |
4 | Модуль управления двигателем (DME), форсунки | 15 |
5 | Модуль управления двигателем (DME), зажигание | 20 |
6 | Модуль управления двигателем (DME), Valvetronic | 40 |
7 | Электронасос охлаждающей жидкости | 50 |
Мотор N57, M57 | ||
№ | Назначение | Ток, A |
1 | M57: Регулятор давления наддува №1, датчик холла распредвала №1, клапан регулировки давления в магистрали Rail, клапан регулировки количества, дроссельная заслонка | 20 |
N57: Датчик окислов азота перед катализатором SCR, регулятор давления наддува - ступень высокого давления (изменяемая геометрия турбонаддува), регулятор давления наддува №2 - ступень высокого давления, клапан AGR низкого давления, датчик холла распредвала №1, переключающий клапан байпасной заслонки компрессора низкого давления, клапан регулировки давления в магистрали Rail, клапан регулировки количества, дроссельная заслонка | 20 | |
2 | M57: Электромагнитный клапан рециркуляции отработанных газов, обогрев системы вентиляции картера двигателя, клапан регулировки жесткости крепления подушки двигателя, переключающий электромагнитный клапан вихревых клапанов, лямбда-зонд перед катализатором, блок управления системой предпускового подогрева, датчик состояния масла | 20 |
N57: Клапан Wastegate, байпасная заслонка компрессора, электромагнитный клапан рециркуляции отработанных газов, клапан регулировки жесткости крепления подушки двигателя, переключающий электромагнитный клапан вихревых клапанов, лямбда-зонд перед катализатором, блок управления системой предпускового подогрева, датчик состояния масла | 20 | |
3 | M57, N57: Блок управления двигателем (DDM) | 30 |
4 | M57: Привод жалюзи радиатора | 30 |
N57: Обогрев системы вентиляции картера двигателя, нагрузочное реле SCR, привод жалюзи радиатора, датчик окислов азота за катализатором SCR, транспортирующий насос, модуль подачи SCR, датчик уровня топлива в пассивном баке | 10 | |
5 | M57, N57: Реле насоса охлаждающей жидкости, переключающий клапан для заслонки рециркуляции воздуха компрессора высокого давления №2, преобразователь давления для перепускного клапана, переключающий клапан заслонки регулировки турбины | 10 |
Силовой необслуживаемый блок | ||
№ | Расшифровка | Ток, A |
171 | →02.2007: Электровентилятор системы охлаждения двигателя | 100 |
03.2007→: Размыкающее реле электровентилятора, электровентилятор системы охлаждения двигателя (с модулем подключения электрооборудования прицепа) | 100 | |
172 | Задний токораспределитель (блок предохранителей в багажном отсеке) | 100 |
173 | Токораспределитель (блок предохранителей в салоне) | 250 |
504 | ActiveHybrid: Разделительное реле | 100 |
176 | Бензиновые двигатели (кроме N55), ActiveHybrid: Разгрузочное реле 15 контакта | 80 |
Дизельные двигатели: Главное реле блока управления двигателем (DDE) | 80 | |
N55: Встроенный модуль питания | 100 | |
177 | →09.2008: Дополнительный электроотопитель | 100 |
10.2008→: Дополнительный электроотопитель | 80 | |
Двигатели N63, S63, ActiveHybrid | ||
№ | Описание | Ток, A |
1 | →04.2013: Насос охлаждающей жидкости турбонагнетателя, блок управления двигателем (DME) | 30 |
30 | 05.2013→: Блок управления двигателем (DME), предохранитель: "03" | |
2 | Катушки зажигания, помехоподавляющий конденсатор катушек зажигания | 30 |
В салоне
Монтажный блок находится со стороны пассажира за бардачком. Для доступа к нему необходимо открутить три крепежных винта. Затем один зеленый.
Общий вид.
- Дизельные двигатели: M57D30TÜ2 - 3.0л. (xDrive30d, xDrive35d), N57D30OL - 3.0л. (xDrive30d), N57D30TOP - 3.0л. (xDrive40d), N57S - 3.0л. (X6 M50d)
- Бензиновые двигатели: N54B30 - 3.0л (xDrive35i), N55B30 - 3.0л. (xDrive35i), N63B44 - 4.4л. (xDrive50i, ActiveHybrid X6), S63B44 - 4.4л (X6 M)
В багажнике
Блок находится под обшивкой с правой стороны.
Схема предохранителей в багажном блоке | ||
---|---|---|
№ | Расшифровка | Ток, A |
91 | Дополнительный электроотопитель задний правый | 30 |
92 | →03.2011: Блок управления раздаточной коробкой | 25 |
04.2011→: Блок управления раздаточной коробкой | 30 | |
93 | Система распределения крутящего момента между колесами задней оси (QMVH) | 30 |
94 | Блок управления парковочным тормозом | 30 |
95 | Дополнительный электроотопитель задний левый | 30 |
96 | Модуль в пространстве для ног | 40 |
97 | →09.2008: Реле топливного насоса (бензонасос без электронной регулировки), блок управления топливным насосом (EKPS) (бензонасос с электронной регулировкой) | 20 |
98 | Задний отопитель | 15 |
99 | 03.2007→: Электропривод багажной двери | 40 |
100 | Подогрев заднего левого сиденья, разгрузочное реле 15 контакта (без кондиционера задней части салона) | 20 |
101 | Модуль водительского сиденья, блок управления регулировками сиденья водителя, блок управления регулировками поясничной опоры сиденья водителя | 30 |
102 | Модуль сиденья переднего пассажира, блок управления регулировками сиденья переднего пассажира, блок управления регулировками поясничной опоры сиденья переднего пассажира | 30 |
103 | →09.2009: Усилитель аудиосистемы | 30 |
10.2009→: Усилитель аудиосистемы | 40 | |
104 | Выдвижное тягово-сцепное устройство с электроприводом | 25 |
105 | 10.2008→: Реле топливного насоса (бензонасос без электронной регулировки), блок управления топливным насосом (EKPS) (бензонасос с электронной регулировкой) | 20 |
106 | Система управления вертикальной динамикой (демпферный сателлит задний левый/правый) | 7,5 |
107 | Электронная система контроля высоты дорожного просвета, задний дисплей (→03.2012), система контроля давления в шинах - RDC (04.2012→) | 10 |
108 | Камера заднего вида, аудиосистема в задней части салона, гнездо для наушников, модуль подключения наушников | 5 |
109 | →03.2012: Приемник сателлита (→03.2011), цифровой тюнер (США) (→09.2009), система контроля давления в шинах - RDC (04.2010→) | 10 |
04.2012→: Аудиосистема Active Sound Design (ASD) | 15 | |
110 | →02.2009: Освещение багажного отсека, подавляющий фильтр, интерфейсный модуль High (ULF-SBX-H), телематика (TCU), интерфейсный модуль (ULF-SBX), держатель телефона/блок-держатель, USB хаб | 7,5 |
03.2009→: Освещение багажного отсека, подавляющий фильтр, интерфейсный модуль High (ULF-SBX-H), Combox Media, интерфейсный модуль (ULF-SBX), держатель телефона/блок-держатель, USB хаб | 5 | |
111 | Предохранитель переднего прикуривателя, зарядная розетка в задней центральной консоли | 20 |
112 | Модуль обогрева сиденья водителя, модуль обогрева сиденья переднего пассажира, разгрузочное реле 15 контакта, модуль обогрева заднего левого сиденья, модуль обогрева заднего правого сиденья | 5 |
113 | Розетка в багажном отделении, розетка на центральной консоли | 20 |
114 | Потолочная консоль, сигнализация аварийного сближения при парковке - парктроники (PDC), камера кругового обзора, системы помощи водителю с использованием камер | 5 |
115 | Задний прикуриватель бмв x6, задняя розетка | 20 |
116 | Розетка подключения электрооборудования прицепа | 20 |
117 | Потолочная консоль, люк | 20 |
118 | - | - |
119 | →09.2009: Видеомодуль | 10 |
10.2009→: Видеомодуль | 5 | |
120 | Система управления вертикальной динамикой | 5 |
121 | Электропривод багажной двери | 5 |
122 | Модуль диагностики течи топливного бака | 5 |
123 | Система распределения крутящего момента между колесами задней оси (QMVH) | 5 |
124 | Электронный блок управления JBE | 5 |
125 | Блок управления раздаточной коробкой | 5 |
126 | Блок управления системой кондиционирования задней части салона | 5 |
127 | Размыкающее реле электровентилятора системы охлаждения двигателя | 5 |
128 | Заслонка глушителя | 5 |
129 | Блок управления парковочным тормозом, разнесенная антенна | 5 |
130 | S63, N63, ActiveHybrid: Насос охлаждающей жидкости охладителя наддувочного воздуха № 2, насос охлаждающей жидкости интеркулера (N63; 10.2008→) | 15 |
N57: Насос охлаждающей жидкости охладителя наддувочного воздуха | 15 | |
131 | →09.2009: Комбинация приборов, диагностический разъем OBD II | 5 |
10.2009-03.2012: Аудиосистема Active Sound Design (ASD) | 5 | |
132 | Усилитель аудиосистемы Active Sound Design - ASD (10.2009→), блок управления системой комфортного доступа (бесключевой доступ), электронный блок наружной ручки двери на стороне пассажира, электронный блок наружной ручки левой задней двери, электронный блок наружной ручки правой задней двери | 7,5 |
133 | ActiveHybrid: Интерфейсный модуль | 5 |
134 | Коммутационный центр в рулевой колонке, диагностический разъем OBD II (10.2009→), комбинация приборов (10.2009→) | 5 |
135 | Электропривод багажной двери с автодоводчиком | 20 |
136 | Телематика (TCU), держатель телефона/блок-держатель | 5 |
Combox Media | 5 | |
137 | Система навигации | 5 |
138 | Выдвижное тягово-сцепное устройство с электроприводом | 10 |
139 | Модуль обогрева заднего правого сиденья | 20 |
140 | Модуль обогрева сиденья водителя | 20 |
141 | Модуль обогрева сиденья переднего пассажира | 20 |
142 | →09.2009: Контроллер мультиаудиосистемы CCC/M-ASK или CHAMP | 20 |
10.2009→: Информационный компьютер - Car Information Computer (CIC) | 20 | |
143 | →03.2010: Модуль электрооборудования прицепа | 25 |
04.2010→: Модуль электрооборудования прицепа | 20 | |
144 | →03.2010: Модуль электрооборудования прицепа | 25 |
04.2010→: Модуль электрооборудования прицепа | 20 | |
145 | Автодоводчик двери водителя | 10 |
146 | Автодоводчик двери переднего пассажира | 10 |
147 | Автодоводчик задней левой двери | 10 |
148 | Автодоводчик задней правой двери | 10 |
149 | Блок управления регулировками сиденья водителя | 7,5 |
150 | Блок управления регулировками сиденья переднего пассажира | 7,5 |
Реле | ||
R1 | Контакт 15 | |
R2 | Бистабильное реле | |
R3 | Контакт 30G |
Читайте также: