Опель виваро установка птф
Предохранители и реле Opel Vivaro A, 2001 - 2014
Большинство цепей питания электрооборудования немецкого минивэна и фургона защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и под капотом.
Рассмотрены схемы Опель Виваро А 1-го поколения 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 года выпуска.
В моторном отсеке
Основной монтажный блок находится слева под пластиковой крышкой. Так же в моторном отсеке есть дополнительный блок реле и силовой блок на клемме АКБ.
| Схема элементов основного моторного блока | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| Силовое питание (777) | ||
| 1A | Запас | |
| 1B | Монтажный блок предохранителей салона, Блок предпускового подогрева | 70 |
| 1C | Реле погружных подогревателей 1 и 4 | 60 |
| 1D | Реле погружных подогревателей 2 и 3 | 60 |
| 1E | Запас | |
| 1F | Вентилятор системы охлаждения — реле | 60 |
| Цепи силового питания (1841) | ||
| 2A | Блок предохранителей в салоне, Реле потребителей электроэнергии 1 | 60 |
| 2B | Запас | |
| 2C | Реле 1 и 2 «+» после замка зажигания, Реле дополнительного отопителя салона | 60 |
| 2D | Блок предохранителей салона, Охранная сигнализация | 60 |
| 2E | Запас | |
| 2F | Электро вентилятор отопителя и кондиционера | 40 |
| Цепи двигателя (1834) | ||
| 1 | ЭБУ системы впрыска | 25 |
| 2 | Цепь питания системы двигателя | 15 |
| 3 | Электромагнитная муфта компрессора кондиционера | 10 |
| 4 | Реле подогрева топлива | 20 |
| Схема элементов силового блока на АКБ |
|---|
| Схема дополнительного блока реле Виваро |
|---|
В салоне
Блок расположен с водительской стороны сбоку приборной панели.
| Схема предохранителей салонного блока Опель Виваро | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Аудиосистема, реле света, сигнализация, дисплей, ЭБУ навигации, тахограф | 15 |
| 2 | Освещение салона | 10 |
| 3 | Реле противотуманных фар | 15 |
| 4 | Сигнал, Переключатели: наружного освещения, указателей поворота, противотуманного света | 15 |
| 5 | 25 | |
| 6 | Стеклоочистители и стеклоомыватели | 30 |
| 7 | 1ЭБУ РКПП, ЭБУ системы впрыска, реле стартера и топливного насоса | 10 |
| 8 | Отопитель салона | 25 |
| 9 | Центральный замок, Диагностический разъем, Щиток приборов, датчик угла поворотов рулевого колеса | 10 |
| 10 | Центральный замок | 30 |
| 11 | Указатель поворотов | 15 |
| 12 | Реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал | 30 |
| 13 | Сигнал, Переключатели: наружного освещения, указателей поворота и противотуманного света | 25 |
| 14 | Реле водяного электронасоса системы дополнительного подогрева, Дополнительный воздухо распределительный блок | 25 |
| 15 | Задние ходовые огни — выключатель, Реле подогрева топлива, света заднего хода, очистителя ветрового стекла | 15 |
| 16 | Центральный замок, Обогрев заднего стекла, Освещение вещевого ящика, Панель приборов, управление климатической установкой, корректор фар | 10 |
| 17 | Датчик скорости автомобиля, Датчик угла поворота рулевого колеса, ЭБУ ABS, ЭБУ ESP | 10 |
| 18 | Панель управления отопителем, Стеклоочистители и стеклоомыватели, Аудиосистема, реле габаритов, ближнего света фар, очистителя заднего стекла, дисплей | 15 |
| 19 | Стоп-сигнал — выключатель, Диагностический разъем, ЭБУ AirBag и системы контроля парковки, Датчик дождя и освещенности, Выключатель системы ESP | 10 |
| 20 | Отопитель салона, Реле дополнительного отопителя, Обогрев сидений водителя и пассажира — выключатели | 15 |
| 21 | Электро стеклоподъемники | 30 |
| 22 | Очиститель заднего стекла: двигатель и реле | 30 |
| 23 | Дальний свет фар | 10 |
| 24 | Панель управления климатической установкой пассажира, Система дополнительного подогрева — реле водяного насоса | 25 |
| 25 | Реле разгрузки цепи подачи «+» АКБ с временной задержкой на плафон освещения салона | 5 |
| 26 | Обогрев наружных зеркал заднего вида | 10 |
| 27 | Предохранитель прикуривателя Виваро — 1-ый ряд сидений, Дополнительное оборудование — 1-го ряда сидений | 15 |
| 28 | Вентилятор отопителя и кондиционера, Климатическая установка — панель управления | 25 |
| 29 | Дисплей, Освещение дневного движения — главное реле, Аудиосистема, ЭБУ системы навигации | 10 |
| 30 | Дополнительная розетка 12 В — 1-ый ряд сидений | 15 |
| 31 | Дополнительная розетка 12 В — 2-ой ряд сидений | 15 |
| 32 | Гудок | 15 |
| 33 | Противотуманные фонари | 10 |
| 34 | Габаритные огни — правый | 10 |
| 35 | Габаритные огни — левый, Подсветка контрольно — измерительных приборов | 10 |
| 36 | Ближний свет — правая фара | 10 |
| 37 | Ближний свет — левая фара | 10 |
| 38 | Дальний свет — правая фара | 10 |
| 39 | Дальний свет левая фара | 10 |
Так же в салоне находится дополнительный блок с реле, которые имеет несколько вариаций. И есть еще один доп. блок под полом.
Читайте также:

