Ремонт компрессора камаз камминз
Ремонт ходовой части КАМАЗ (ступицы, колодки, подшипники)
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Барабанные тормоза | |
| Снятие и установка колеса заднего (наружное и внутреннее) | 720 |
| Снятие и установка колеса переднего | 600 |
| Снятие и установка ступицы | 1800 |
| Замена подшипника ступицы (при снятой ступице) | 840 |
| Замена сальника ступицы (при снятой ступице) | 720 |
| Регулировка 2-х подшипников ступицы | 840 |
| Снятие и установка тормозного барабана | 840 |
| Снятие и установка тормозного барабана 6520 широкий | 1080 |
| Снятие и установка тормозных колодок 1 пара | 1560 |
| Снятие и установка тормозных колодок 1 пара 6520 широкие | 1800 |
| Наклепка тормозных колодок 1 пара с последующей проточкой | 1560 |
| Наклепка тормозных колодок 1 пара с последующей проточкой 6520 широкие | 1800 |
| Расточка тормозного барабана | 900 |
| Расточка тормозного барабана 6520 широкий | 1080 |
| Диагностика тормозного барабана на станке | 480 |
| Наклепка тормозных колодок 1 пара | 840 |
| Наклепка тормозных колодок 1 пара 6520 широкие | 1080 |
| Расточка тормозных колодок 1 пара | 480 |
| Расточка тормозных колодок 1 пара 6520 широкие | 720 |
| Замена прокладки под крышкой бортового редуктора | 600 |
| Протяжка болтов крепления чулка моста (при снятом торм. барабане) | 600 |
| Диагностика тормозного барабана на станке | 1200 |
| Замена опорного диска (при снятой спарке и колодках) | 2400 |
| Замена сальника ступицы заднего колеса (при снятом редукторе) | 840 |
| Замена шпильки колесной | 120 |
| Дисковые тормоза | |
| Замена колодок (дисковый тормоз) | 1800 |
| Замена тормозного диска (дисковый тормоз) | 2400 |
| Замена суппорта (дисковый тормоз) | 2400 |
| Ремонт суппорта (замена направляющих) | 3000 |
Ремонт подвески КАМАЗ (мосты, рессоры, балансиры, шкворни)
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Замена одной стремянки | 960 |
| Переборка передней рессоры | 1800 |
| Переборка задней рессоры | 1800 |
| Замена рессоры передней | 4800 |
| Замена рессоры задней | 5040 |
| Замена полурессоры | 4200 |
| Замена пневмобалона | 1800 |
| Замена передней оси (в сборе) | 12000 |
| Замена рычага поворотного кулака | 1200 |
| Замена втулок стабилизатора | 3000 |
| Замена амортизатора | 960 |
| Замена карданного вала основного | 1800 |
| Замена карданного вала межмостового / переднего моста/ раздаточной коробки | 1560 |
| Замена крестовины карданного вала | 1800 |
| Замена опоры промежуточного карданного вала | 3000 |
| Замена подвесного подшипника | 2160 |
| Замена правого и левого шкворней | 14400 |
| Замена кулака поворотного | 7200 |
| Замена реактивной штанги тягача старого образца | 2400 |
| Замена реактивной штанги тягача нового образца | 1800 |
| Замена кронштейна верхних реактивных штанг | 2400 |
| Замена балансира (башмака балансира) | 5640 |
| Замена балансира (башмака балансира) (рессора демонтирована) | 2400 |
| Замена втулок балансира 2шт (балансир снят) | 960 |
| Замена сальника балансира (балансир снят) | 720 |
| Замена кронштейна балансиров с осью в сборе (подкатной тележки) | 16800 |
| Замена кронштейна задней подвески правого / левого- оси балансиров | 3000 |
| Устранение люфта хвостовика заднего (среднего) моста | 960 |
| Подтягивание гайки подвесного подшипника | 3000 |
| Замена подшипников хвостовика заднего (среднего моста) | 3600 |
| Подтягивание гайки балансира | 1800 |
| Замена фаркопа | 1800 |
| Замена седельного устройства | 4800 |
| Протяжка поворотного круга (платформы) | 4200 |
| Протяжка всех стремянок и анкерных болтов (2 оси) | 3000 |
| Замена заднего моста | 12000 |
| Замена среднего моста | 14400 |
| Замена заднего редуктора | 9600 |
| Замена среднего редуктора | 12000 |
| Ремонт редуктора заднего моста | 12000 |
| Ремонт редуктора среднего моста | 18000 |
| Ремонт бортового редуктора | 6000 |
| Замена дифференциала межосевого МОД | 3000 |
| Ремонт дифференциала межосевого МОД | 3720 |
| Замена фланца редуктора | 1200 |
| Замена полуоси | 1200 |
Ремонт сцепления и коробки передач КПП КАМАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика сцепления | 960 |
| Мойка КПП | 960 |
| Для тягачей: | |
| Снять и установить КПП-14, 142 | 10800 |
| Снять и установить КПП-15, 152, 154, ZF | 12000 |
| Замена сцепления 2-х дискового (при снятой КПП) | 1800 |
| Замена сцепления однодискового лепесткового (при снятой КПП) | 1200 |
| Регулировка сцепления | 960 |
| Снятие и установка КОМа | 1560 |
| Замена выжимного подшипника при снятой КПП | 600 |
| Замена сальника первичного вала при снятой КПП | 1200 |
| Замена фланца вторичного вала КПП | 1440 |
| Замена сальника вторичного вала КПП | 3240 |
| Снятие и установка верхней крышки КПП | 1200 |
| Замена крышки первичного вала КПП (при снятой КПП) | 960 |
| Замена троса сцепления | 1200 |
| Замена малой кулисы | 840 |
| Замена рычага переключения передач | 4200 |
| Замена клапана сцепления | 1200 |
| Ремонт КПП 14, 142 | 12000 |
| Ремонт КПП 15, 152,154 | 18000 |
| Ремонт КПП ZF | 25020 |
| Ремонт делителя КПП 15, 152,154 | 8400 |
| Замена клапана делителя | 2400 |
| Замена карданного вала КПП (при снятой КПП) | 2400 |
| Прокачка ПГУ | 1200 |
| Ремонт ПГУ | 1800 |
| Замена ПГУ | 1200 |
| Замена вала вилки сцепления | 1200 |
| Регулировка кулисы КПП | 480 |
| Замена цилиндра сцепления КПП ZF | 2400 |
| Замена трубки делителя | 240 |
| Замена шланга муфты сцепления | 600 |
Ремонт тормозной системы КАМАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Замена главного тормозного крана с/о | 1200 |
| Замена главного тормозного крана н/о | 1800 |
| Замена двухпроводного тормозного крана | 2520 |
| Замена двухпроводного тормозного крана на п/пр. | 2400 |
| Замена регулировочного рычага (трещетки) | 960 |
| Регулировка трещетки | 480 |
| Замена крана ручного тормоза (в кабине) | 960 |
| Замена тормозной камеры | 960 |
| Замена энергоаккумулятора | 1200 |
| Замена ускорительного клапана (крана) | 1200 |
| Замена модулятора ABS | 1200 |
| Замена крана-регулятора тормозных сил | 1800 |
| Замена влагомаслоотделителя (змеевик) | 1800 |
| Замена осушителя (адсорбера) | 1500 |
| Замена натяжителя ремня компрессора | 1200 |
| Замена одинарного клапана на ресивере | 720 |
| Замена предохранительного клапана | 1320 |
| Установка влагомаслоотделителя | 1800 |
| Замена влагомаслоотделителя | 1800 |
| Замена воздушного компрессора | 3600 |
| Замена 4-х контурного клапана | 720 |
| Замена кронштейна тормозной камеры | 2400 |
| Замена кулака разжимного (тормозного вала) | 1800 |
Ремонт рулевого управления КАМАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика рулевого упрвления (замер давления манометром) | 1200 |
| Замена карданного вала РУ | 1560 |
| Замена карданного вала РУ КАМАЗ 65115 | 2400 |
| Замена механизма РУ в сборе | 3600 |
| Замена рулевой тяги поперечной (продольной) | 840 |
| Замена наконечника рулевой тяги (при снятой тяге) | 600 |
| Замена пальца рулевой тяги с сухарями | 960 |
| Замена насоса НШ КАМАЗ | 2520 |
| Замена насоса НШ CUMMINS | 2160 |
| Замена рулевого колеса | 600 |
| Замена рулевой колонки | 2520 |
| Замена шланга насоса ГУР | 600 |
| Замена усилителя РУ | 1560 |
| Регулировка схождения передних колес | 1200 |
| Замена сошки РУ | 1800 |
| Протяжка всех пальцев рулевых тяг сошки | 1680 |
Ремонт электрооборудования КАМАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика работы электрооборудования визуальным осмотром | 600 |
| Компьютерная диагностика Блока Управления Двигателем | 3000 |
| Компьютерная диагностика Блока Управления нейтрализации выхлопных газов (Мочевины) | 1500 |
| Компьютерная диагностика ABS (ЭКРАН) | 1500 |
| Замена блока предохранителей и реле н/о | 2500 |
| Замена блока предохранителей и реле с/о | 1500 |
| Замена блока управления двигателем | 1200 |
| Замена блока управления климатом салона | 1200 |
| Замена блока ABS | 840 |
| Компьютерная диагностика ABS (WABCO) | 2500 |
| Замена включателя стоп-сигнала | 360 |
| Замена генератора Двиг CUMMINS | 2500 |
| Замена генератора Двиг КАМАЗ | 1800 |
| Замена рассеивателя заднего фонаря | 360 |
| Замена заднего фонаря | 840 |
| Замена указателя поворота /повторителя поворота | 480 |
| Замена габаритного фонаря | 480 |
| Замена звукового сигнала | 840 |
| Замена переключателя указателя поворотов | 1200 |
| Замена плафона кабины | 600 |
| Замена фары противотуманной | 640 |
| Замена стартера | 1800 |
| Замена стекла фары | 360 |
| Замена Блок-фары н/о | 1200 |
| Замена фары | 840 |
| Замена щитка приборов Н/О | 1800 |
| Замена щитка приборов | 1200 |
| Замена указателя уровня топлива Н/О | 800 |
| Замена указателя уровня топлива | 540 |
| Замена указателя давления воздуха | 640 |
| Замена указателя давления масла | 720 |
| Замена эл.двигателя отопителя | 1200 |
| Замена электропроводки (полная) | 27000/45000 |
| Проверка работы стоп-сигнала и устранение неисправности | 450 |
| Установка автомагнитолы с 2-мя акустическими системами | 3500 |
| Регулировка звукового сигнала | 480 |
| Зарядка АКБ | 480 |
| Запуск автомобиля пусковым устройством | 360 |
| Снять и установить АКБ | 960 |
| Замена стеклоочистителя в сборе н/о | 2520 |
| Замена стеклоочистителя в сборе | 1800 |
| Замена выключателя массы | 840 |
| Установка конвектора 24/12 с выводом на прикуриватель | 2000 |
| Замена датчика давления воздуха | 450 |
| Замена датчика спидометра | 840 |
| Замена датчика ABS (на колесе) колеса и тормозной барабан сняты | 960 |
| Замена датчика ABS (на колесе) со снятием колеса, тормозного барабана | 3600 |
| Замена датчика засорения воздушного фильтра | 300 |
| Замена датчика уровня топлива | 450 |
| Замена датчика света заднего хода | 360 |
| Замена датчика уровня температуры охлаждающей жидкости | 360 |
| Замена датчика давления масла | 360 |
| Замена спидометра | 720 |
| Проверка спидометра (тарировка) | 2000 |
| Замена датчика блокировки моста | 360 |
| Замена комбинации приборов | 840 |
| Замена предохранителя плавкого | 120 |
| Замена предохранителя биметаллического | 120 |
| Диагностика ПЖД | 720 |
| Ремонт ПЖД | 3000 |
| Замена эл.насоса ПЖД | 1600 |
| Замена свечи ПЖД | 720 |
| Замена датчика температуры ПЖД | 720 |
*
1. На спецтехнику применяется коэффициент 1.1
2. На машины возрастом 5-10 лет применяется коэффициент 1.1
14.09.2021 Готовим коммунальную технику к зиме
Переоборудование, восстановление, ремонт коммунально-уборочной техники. Монтаж пескоразбрасывающего оборудования на грузовые автомобили и шасси в нашем сервисном центре.
11.12.2020 Битумный насос на автогудронатор в наличии!
В Москве за 70 000 руб. битумный насос на автогудронатор.
Грузовой автосервис БЭСТТМ соответствует ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), что подтверждено сертификатом.





компрессор камаз
Будем делать ремонт компрессора камаз. Пришло время и застрекотал мой компрессор на автомобиле КАМАЗ. Снял его. разобрал, а там износ круглых клапанов и седел уже. Поехал в магазин купил новую поршневую, так как она долго не ходит ее надо менять по чаще, новые кольца поршневые, клапана на головку блока цилиндров и вкладыши на коленвал.
Померил новыми поршневыми кольцами зазор в старой поршневой, там уже износ и элепс выработался. Поршневая под замену сразу. В новую поршневую вставил седла и приложил клапанки сидят идеально, а старые сносились и не закрывали седло уже.
Чистим поршня и собираем кольца. Кольца одели потом по очереди вставляем поршня в цилиндры. Я использую жестянку для обжима колец, так легко собирать с обжимом. Поршня входят легким ударом ладошки и на месте в блоке цилиндров.

одеваем поршневые кольца
Обжимка из жестянки сделана из консервной банки кофе. Она тоненькая и ее легко вырезать ножницами. Потом при сборке с помощью пассатиж обжимаем поршень с кольцами и запрессовываем на место. Все легко собирается. Теперь осталось собрать с блоком.

Обжимка из жестянки
Чистим блок и ставим прокладку под поршневую. Теперь осталось собрать все вместе. Цилиндры шатунами опускаем в блок, шатуны крепим на место и устанавливаем новые вкладыши. Шатуны на месте осталось приготовить головку с клапанами для сборки.

Головка блока цилиндров
Головку блока цилиндров надо почистить. В пазах для системы охлаждения очень много грязи и ее ни как не вычистить. Я попробовал помыть ее керхером. Керхер все отмыл всю ржавчину и грязь. Теперь собираем клапана на головке. Они откручиваются сверху четырех гранным ключем. Потом собираем головку с поршневой.
Пружинки я подмазываю при сборки солидолом, чтобы они не потерялись при сборке, как показано на фото. Далее ставим круглые клапана на седла головки, ставим прокладку на поршневую и собираем головку с цилиндром аккуратно.

Собираем головку компрессора
Протягиваем гайки как показано в книге по ремонту автомобиля КАМАЗ крест на крест. Собираем все патрубки, наконечники и ставим компрессор на свое место в двигателе. Цепляем все шланги, воздух и пробуем заводим двигатель. Если все правильно собрали, то компрессор не слыхать как он работает. Клапана еще приработаются и компрессор будет хорошо накачивать воздух.
Профстандарт автоэлектрика (код профессии: ОКПДТР – 185118) включает в себя следующие требования к работе:
- осуществление диагностики на предмет поломок;
- проведение ремонтных работ электрической проводки;
- установка автомобильной сигнализации;
- диагностика посредством специальной аппаратуры;
- ремонт электронных контрольных узлов;
- демонтаж, установка электрооборудования.
Интерес к автоэлектрике – это хорошо, но обучаться в этой сфере просто необходимо. Специализацию автодиагноста можно получить в разных учебных заведениях.

Капитальный ремонт воздушных компрессоров производства - Wabco, Bendix, Holset, Knorr и запчасти Cummins (Камминз) в Авантаж-Техно
Специалисты высокой квалификации, большой опыт работы с продукцией ведущих производителей воздушных компрессоров, произведут ремонт любой сложности.
В соответствии с техническими условиями и требованиями производителя, восстановим ресурс воздушных компрессоров - Wabco, Bendix, Holset, Knorr.
В арсенале весь комплект специального инструмента и оборудования.
Выполним ремонт воздушного компрессора. Обращайтесь. Качество гарантируем!
WABCO - SS250, SS318
| Внешний вид | SKU номер | Модель | OEM номер | Применение |
| 9111535100 | SS318 | 3101137 | ISX | |
| 3103413 | ||||
| 3104216 | ||||
| 3681904 | ||||
| 4952758 | ||||
| & | 9111535200 | SS318 | 3103404 | m11, ism, qsm11, isme, n14 |
| 3104324 | ||||
| 3558163 | ||||
| 4059825 | ||||
| 4952756 | ||||
| 9111535300 | SS-318 | 3699110 | B, C Series | |
| 3944524 | ||||
| 3944525 | ||||
| 4933782 | ||||
| 4936218 | ||||
| 9111535313 | SS318 | 3699120 | C Series 6c8.3, isc, qsc8.3, isl, qsl9, c8.3 | |
| 3966994 | ||||
| 4936214 | ||||
| 4946297 | ||||
| 4946492 | ||||
| 9111535330 | SS-318 | 3936810 | C серия | |
| 3936810 | ||||
| 3966333 | ||||
| 4936212 | ||||
| 4946295 | ||||
| 9111545000 | SS250 | 3944460 | B, C серия | |
| 3948842 | ||||
| 3949095 | ||||
| 3976362 | ||||
| 4946293 |
| Внешний вид | SKU номер | Модель | OEM номер | Применение |
| 227326 | TuFlo 400 | Mack, GMC, Caterpillar, Ford | ||
| 279150 | ||||
| 285617 | ||||
| 279037 | ||||
| 289400 | ||||
| 227326 | TuFlo 500 | Mack, Caterpillar, Cummins | ||
| 284012 | ||||
| 277122 | ||||
| 277730 | ||||
| 283456 | ||||
| 103274 | TF 501 | Caterpillar, Cummins, Perkins, Volvo | ||
| 286554 | ||||
| 286529 | ||||
| 104422 | ||||
| 286563 | ||||
| 109451 | TuFlo550 | 3417958 | Caterpillar, Detroit Diesel, Navistar R.S., Cummins, Mack | |
| 109429 | 3069211 | |||
| 109088 | 3022152 | |||
| 108804 | 3801175 | |||
| 108866 | 109157 | |||
| 108935 | TuFlo750 | Volvo, Caterpillar, Detroit Diesel | ||
| 109111 | ||||
| 107813 | ||||
| 107623 | ||||
| 107512 | ||||
| 5010824 | BA-921 | Detroit Diesel, Cat | ||
| 5010824 | ||||
| 5012533 | ||||
| 5012533 | ||||
| 5014428 | ||||
| 103211 | BX2150 | Ford, Cat, Камминс, Case, John Deere | ||
| 104042 | ||||
| 104102 | ||||
| 104397 | ||||
| 106217 |
Воздушные компрессоры Holset моделей
SS296, SS296C, SS296E. SS296CE, SS296BE, QE296, QE296B, QE296M, QE296C,
SS338E, SS338CE, SS338ME, QE338, QE338B, QE338C, QE338M, ST676, HD850B, HD850C
| Внешний вид | SKU номер | Модель | OEM номер | Применение |
| 3558006 | SS296 | 3558006 | nh855, nt855, n14, m11, ism, qsm11, isme B, C Series | |
| 3047440 | 3047440 | |||
| 3018534 | 3018534 | |||
| 3018534 | 3018534 | |||
| 3035674 | 3035674 | |||
| 3558020 | SS338E | 3558020 | 6c8.3, isc, qsc8.3, isl, qsl9, c8.3 n14 | |
| 3558013 | 3558013 | |||
| 3558021 | 3558021 | |||
| 3558030 | 3558030 | |||
| 3558000 | 3558000 | |||
| 3048680 | ST676 | 3048680 | nh855, nt855, m11, ism, qsm11, isme | |
| 3558072 | QE296 | 3558072 | n14, m11, ism, qsm11, isme, | |
| 3558059 | 3558059 | |||
| 3558052 | 3558052 | |||
| 3558049 | 3558049 | |||
| 3558208 | 3558208 | |||
| 3558074 | QE338 | 3558074 | n14, m11, ism, qsm11, isme | |
| 3558050 | 3558050 | |||
| 3558212 | 3558212 | |||
| 3558051 | 3558051 | |||
| 3558076 | 3558076 | |||
| 3558220 | HD850 | 3558220 | С серия | |
| 3558122 | 3558122 | |||
| 3558129 | 3558129 | |||
| HD850 | ||||
| HD850 |
WABCO - 9111535100, 9111535200, 9111535300, 9111535313, 9111535330, 9111545000
BENDIX - Tu-Flo 400, Tu-Flo 500, Tu-Flo 550, Tu-Flo 750, BA-921, BX2150
Читайте также:

