Масляный фильтр рено 8200768927 для каких машин подходит
Обновлено: 12.05.2025
Розничные предложения магазинов по городу: Москва
Применение к автомобилям:
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Nissan Note I Минивэн 1.5 dCi | 90 л.с. | 1.5 л. | дизель | 09.2010 - 06.2012 |
Nissan Note I Минивэн 1.5 dCi | 68 л.с. | 1.5 л. | дизель | 03.2006 - 06.2012 |
Nissan Note I Минивэн 1.5 dCi | 86 л.с. | 1.5 л. | дизель | 03.2006 - 06.2012 |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Nissan Juke F15 Хэтчбек 1.5 dCi | 110 л.с. | 1.5 л. | дизель | 06.2010 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Nissan Qashqai I Внедорожник 1.5 dCi | 110 л.с. | 1.5 л. | дизель | 01.2010 - 12.2013 |
Nissan Qashqai I Внедорожник 1.5 dCi | 106 л.с. | 1.5 л. | дизель | 02.2007 - 12.2013 |
Nissan Qashqai I Внедорожник 1.5 dCi | 103 л.с. | 1.5 л. | дизель | 07.2008 - 12.2013 |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Nissan Cube III Хэтчбек 1.5 dCi | 110 л.с. | 1.5 л. | дизель | 03.2010 - |
Nissan Cube III Хэтчбек 1.5 dCi | 106 л.с. | 1.5 л. | дизель | 03.2010 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Nissan Tiida I Хэтчбек 1.5 dCi | 106 л.с. | 1.5 л. | дизель | 09.2007 - 12.2011 |
Nissan Tiida I Седан 1.5 dCi | 106 л.с. | 1.5 л. | дизель | 09.2007 - 12.2012 |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Nissan Nv200 I Автобус 1.5 dci (M20, M20M) | 90 л.с. | 1.5 л. | дизель | 04.2011 - |
Nissan Nv200 I фургон удлиненный 1.5 dci (M20, M20M) | 90 л.с. | 1.5 л. | дизель | 04.2011 - |
Nissan Nv200 I Автобус 1.5 dci (M20, M20M) | 110 л.с. | 1.5 л. | дизель | 04.2011 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Nissan Primera III Седан 1.9 dCi | 120 л.с. | 1.9 л. | дизель | 04.2003 - |
Nissan Primera III Хэтчбек 1.9 dCi | 120 л.с. | 1.9 л. | дизель | 04.2003 - |
Nissan Primera III Универсал 1.9 dCi | 120 л.с. | 1.9 л. | дизель | 04.2003 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Nissan Primastar I Автобус dCi 80 | 80 л.с. | 1.9 л. | дизель | 03.2001 - |
Nissan Primastar I Автобус dCi 100 | 101 л.с. | 1.9 л. | дизель | 03.2001 - |
Nissan Primastar I Фургон 1.9 dCi 80 | 82 л.с. | 1.9 л. | дизель | 09.2002 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Nissan Interstar I X70 Автобус dCi 80 | 82 л.с. | 1.9 л. | дизель | 04.2002 - 08.2006 |
Nissan Interstar I X70 Фургон dCi 80 | 82 л.с. | 1.9 л. | дизель | 04.2002 - 08.2006 |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Opel Vivaro A С бортовой платформой 1.9 Di | 82 л.с. | 1.9 л. | дизель | 08.2001 - |
Opel Vivaro A Автобус 1.9 DI | 80 л.с. | 1.9 л. | дизель | 08.2001 - |
Opel Vivaro A Автобус 1.9 DTI | 101 л.с. | 1.9 л. | дизель | 08.2001 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Opel Movano J9 Автобус 1.9 DTI | 80 л.с. | 1.9 л. | дизель | 09.2000 - 10.2001 |
Opel Movano F9 Фургон 1.9 DTI | 80 л.с. | 1.9 л. | дизель | 09.2000 - 10.2001 |
Opel Movano J9 Автобус 1.9 DTI | 82 л.с. | 1.9 л. | дизель | 10.2001 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Renault Thalia I Седан 1.5 dCi | 64 л.с. | 1.5 л. | дизель | 06.2005 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Renault Clio II Хэтчбек 1.9 D (B/CB0E) | 64 л.с. | 1.9 л. | дизель | 09.1998 - 05.2005 |
Renault Clio II Хэтчбек 1.9 dTi (B/CB0U) | 80 л.с. | 1.9 л. | дизель | 12.1999 - 05.2005 |
Renault Clio II Фургон 1.9 D (SB0E) | 64 л.с. | 1.9 л. | дизель | 09.1998 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Renault Captur Хэтчбек 1.5 dCi 90 | 90 л.с. | 1.5 л. | дизель | 06.2013 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Renault Kangoo II Минивэн 1.5 dCi | 110 л.с. | 1.5 л. | дизель | 06.2009 - |
Renault Kangoo I Фургон D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) | 64 л.с. | 1.9 л. | дизель | 08.1997 - |
Renault Kangoo II Фургон 1.5 dCi 75 | 75 л.с. | 1.5 л. | дизель | 09.2010 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Renault Logan I Седан 1.5 dCi | 86 л.с. | 1.5 л. | дизель | 02.2008 - |
Renault Logan I Универсал 1.5 dCi | 86 л.с. | 1.5 л. | дизель | 02.2008 - |
Renault Logan I Седан 1.5 dCi | 68 л.с. | 1.5 л. | дизель | 04.2007 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Renault Modus Хэтчбек 1.5 dCi 90 | 88 л.с. | 1.5 л. | дизель | 10.2010 - |
Renault Modus Хэтчбек 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | 75 л.с. | 1.2 л. | бензин | 12.2004 - |
Renault Modus Хэтчбек 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | 68 л.с. | 1.5 л. | дизель | 12.2004 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Renault Grand SCENIC III Минивэн 1.5 dCi | 110 л.с. | 1.5 л. | дизель | 04.2009 - |
Renault Grand SCENIC III Минивэн 1.5 dCi | 86 л.с. | 1.5 л. | дизель | 04.2009 - |
Renault Grand SCENIC II Минивэн 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | 120 л.с. | 1.9 л. | дизель | 04.2004 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Renault Megane III Купе 2.0 TCe (DZ1N) | 250 л.с. | 2 л. | бензин | 05.2009 - |
Renault Megane III Универсал 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W) | 106 л.с. | 1.5 л. | дизель | 02.2009 - |
Renault Megane III Хэтчбек 1.5 dCi | 106 л.с. | 1.5 л. | дизель | 02.2009 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Renault Scénic III Минивэн 1.5 dCi | 110 л.с. | 1.5 л. | дизель | 04.2009 - |
Renault Scénic III Минивэн 1.5 dCi | 86 л.с. | 1.5 л. | дизель | 04.2009 - |
Renault Scénic III Минивэн 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | 95 л.с. | 1.5 л. | дизель | 11.2010 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Renault Trafic II Автобус 1.9 dCI 80 (JL0B) | 82 л.с. | 1.9 л. | дизель | 03.2001 - |
Renault Trafic II Автобус 1.9 dCI 100 (JL0C) | 101 л.с. | 1.9 л. | дизель | 03.2001 - |
Renault Trafic II Фургон 1.9 dCi 80 (FL0B) | 82 л.с. | 1.9 л. | дизель | 03.2001 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Renault 21 Универсал 1.9 D | 64 л.с. | 1.9 л. | дизель | 03.1986 - 08.1994 |
Renault 21 Седан 1.9 D (L48H, L48I) | 64 л.с. | 1.9 л. | дизель | 08.1989 - 10.1993 |
Renault 21 Хэтчбек 1.9 D (B48H, B48I) | 64 л.с. | 1.9 л. | дизель | 09.1989 - 01.1994 |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Renault Laguna II Хэтчбек 1.9 dCi (BG08, BG0G) | 120 л.с. | 1.9 л. | дизель | 03.2001 - |
Renault Laguna II Универсал 1.9 dCi (KG0G) | 120 л.с. | 1.9 л. | дизель | 03.2001 - |
Renault Laguna II Хэтчбек 1.9 dCI (BG0E) | 105 л.с. | 1.9 л. | дизель | 06.2001 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Renault Latitude Седан 1.5 dCi (L70R) | 110 л.с. | 1.5 л. | дизель | 07.2010 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Renault Espace IV Минивэн 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | 120 л.с. | 1.9 л. | дизель | 11.2002 - |
Renault Espace IV Минивэн 1.9 dCi (JK0U) | 116 л.с. | 1.9 л. | дизель | 04.2003 - 02.2005 |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Renault Master II Автобус 1.9 dCi 80 | 82 л.с. | 1.9 л. | дизель | 11.2001 - |
Renault Master II Фургон 1.9 dCi 80 | 82 л.с. | 1.9 л. | дизель | 11.2001 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Suzuki Jimny FJ Внедорожник 1.5 DDiS 4WD (SN415D) | 65 л.с. | 1.5 л. | дизель | 12.2003 - |
Suzuki Jimny FJ Внедорожник 1.5 DDiS 4x4 | 86 л.с. | 1.5 л. | дизель | 08.2005 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Suzuki Grand vitara II Внедорожник 1.9 DDiS Привод на все колеса (TD44, JT419, JB419WD) | 129 л.с. | 1.9 л. | дизель | 10.2005 - 02.2015 |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Dacia Sandero I Хэтчбек 1.5 dCi | 75 л.с. | 1.5 л. | дизель | 05.2010 - |
Dacia Sandero I Хэтчбек 1.5 dCi | 88 л.с. | 1.5 л. | дизель | 05.2010 - |
Dacia Sandero I Хэтчбек 1.5 dCi | 68 л.с. | 1.5 л. | дизель | 11.2008 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Dacia Logan I Седан 1.5 dCi (LS04) | 88 л.с. | 1.5 л. | дизель | 05.2010 - |
Dacia Logan I Седан 1.5 dCi (LS04) | 75 л.с. | 1.5 л. | дизель | 05.2010 - |
Dacia Logan I Универсал 1.5 dCi (KS04) | 75 л.с. | 1.5 л. | дизель | 05.2010 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Dacia Dokker I Универсал 1.5 dCi | 75 л.с. | 1.5 л. | дизель | 11.2012 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Dacia Lodgy Универсал 1.5 dCi | 107 л.с. | 1.5 л. | дизель | 01.2013 - |
Модификация | Мощность | Объем двигателя | Топливо | Дата выпуска |
---|---|---|---|---|
Dacia Duster II Внедорожник 1.5 dCi | 90 л.с. | 1.5 л. | дизель | 10.2010 - |
Dacia Duster II Внедорожник 1.5 dCi 4x4 | 90 л.с. | 1.5 л. | дизель | 10.2010 - |
Dacia Duster II Внедорожник 1.5 dCi 4x4 | 110 л.с. | 1.5 л. | дизель | 10.2010 - |
Оригинальные замены и аналоги
Отзывы (0)
Ваш отзыв появится на сайте после проверки модератора
Carmont - бесплатно поможет найти автозапчасти и автосервис с самой низкой ценой среди тысяч компаний по всей России.
Читайте также: