Стартер 9172780р на сколько вольт
Печать 
Производитель | Трансп. средство | Модель трансп. средства | Двигатель | Объем | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 952.5 | D-245.5S3B | 0.005 | 13.01 |
ГАЗ | 33081 | 33081 | MMZ D-245.7-165 | 0 | |
ГАЗ | 33081 | 33081 | MMZ D-245.7 | 0 | |
ГАЗ | 33104 | Валдай | MMZ D-245 | 0.475 | |
ГАЗ | 3309 | 3309 | MMZ D-245 | 0.475 | |
ГАЗ | 33081 | 33081 Sadko | MMZ D245.7 | 4.7 | |
ЗИЛ | 5301 | 5301 | MMZ D245.12 | 4.8 | 96.06 |
МТЗ | Беларус | Беларус | Д-244 | 4.8 | |
МТЗ | Беларус | Беларус | Д-243 | 4.75 | |
МТЗ | Беларус | Беларус | Д-242 | 4.8 | |
МТЗ | MTZ | MTZ 1522 | D-260.6 | 7.2 | |
МТЗ | Беларус | Беларус | Д-245 | 4.75 | |
ПАЗ | 4230-01 | 4230-01 | MMZ D-245.9 | 0 |
Производитель | Код производителя |
CARGO | LRS01945 |
ISKRA - LETRIKA | AZJ3353 |
ISKRAMOTOR | IMS201035 |
LESTER | 91-23-6506 |
LUCAS | 113356 |
MAHLE | AZF4910 |
MAHLE | MS 1002 |
MAHLE | 11.139.199 |
WILSON | 2007 3708 000 |
Номер позиции | Наимнование | Фото | Серийный номер запчасти | Цена, руб. с НДС |
1 | Привод | | IMPS215502 | 3 148 руб. с НДС |
2 | Втягивающее реле | | IMPS213512 | 2 159 руб. с НДС |
3 | Якорь | | IMPS217012 | 2 791 руб. с НДС |
Описание и схема
Стартер Magneton 9172780 (IMS516163) производится для двигателей ММЗ Д-245, Д-243, Д-242 (AZF4910, MS 1002, 9172780, IMS201035).
Тракторов МТЗ Беларус 1005 Turbo, 1021 Turbo, 1021.3 Turbo, 1021.4, 1025, 1025.3 T, 1025.3A, 1025.4, 1025.4 T, 1025.4-10/91, 1025.4-10/99, 1025XL, 1220.3, 1220.3, 1220.4, 323.5, 500,505, 506, 510,E,512E, 5111, 5145, 520,522, 525, 526, 530,532, 550,E,552,E, 560,562, 570,572, 590,592, 80, 80X, 800,800M, 82.1, 82.3, 82.3-23/12, 820, 820,820R, 820.4, 822, 826, 826 Turbo, 890 Turbo, 892 Turbo, 892.2, 90, 900, 900S, 902,905, 92, 920, 920.3, 920.3-70, 920.3A, 920.4, 920.4-10/91, 921.3, 922,950,952, 922.3, 922.4, 922.5, 923,3, 923.4, 925, 925.4, 950S, 952S, 952.2, 952.2, 952.2-70, 952.3 T, 952.4-10/91, 952.5, 952XL. Также коммерческого транспорта ГАЗ-3310, ГАЗ-3309, ЗИЛ-5301.
Печать 
Производитель | Трансп. средство | Модель трансп. средства | Двигатель | Объем |
МТЗ | Тракторы МТЗ | МТЗ-82 | Д-243 | 4.75 |
МТЗ | Тракторы МТЗ | МТЗ-80 | Д-243 | 4.75 |
Производитель | Код производителя |
142М | |
2402.3708 | |
24.3708 | |
AVTOELECTRICA | 9182780 |
ISKRA - LETRIKA | 9142780 |
ISKRA - LETRIKA | 9162780 |
ISKRA - LETRIKA | 11010085 (11.010.085) |
ISKRA - LETRIKA | AZJ3124 |
ISKRA - LETRIKA | AZJ3385 |
Описание и схема
Стартер Avtoelectrica 9-182-780AE производится для тракторов МТЗ-80/82
Отзывы и фотографии
подробнее
Аналоги
142М, 2402.3708, 24.3708, AVTOELECTRICA 9182780, ISKRA - LETRIKA 9142780, ISKRA - LETRIKA 9162780, ISKRA - LETRIKA 11010085 (11.010.085), ISKRA - LETRIKA AZJ3124, ISKRA - LETRIKA AZJ3385,
Печать 
Производитель | Трансп. средство | Модель трансп. средства | Двигатель | Объем | |
KRAMER | TELESCOPIC HANDLERS | TELESCOPIC HANDLERS KL 35T | TD 2011 L 04W | 3.6 | 12.01 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1222.4-10/91-17/210 | MMZ D-260.2 S3A; 6-cyl, 136HP | 7.1 | 08.01 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 2022.3 | MMZ D-260.4 S2; 6-cyl; 212HP | 7.1 | 06.01 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1221.3 T | MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP | 7.1 | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1021.4-10/91 | MMZ D-245 S3A; 4-cyl; 110HP | 4.8 | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1221V.2-51.55 | MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP | 7.1 | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 923.4-10/99 | MMZ D-245.5 S3A; 4-cyl; 94HP | 4.8 | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1221T.2 | MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP | 7.1 | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1222.3 T | D-260.2 S2; 6-cyl; 130HP | 7.1 | 02.01 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1523.4-10/91 | MMZ D-260.1S3A; 6-cyl; 158HP | 7.1 | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1221.2 | MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP | 7.1 | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1221 Turbo | D-260,2; 6-cyl; 130HP | 4.8 | 94.01 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1523.3 T | MMZ D-260.152; 6-cyl; 158HP | 7.1 | 06.01 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1221.2-51.55 | MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP | 7.1 | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1523 | MMZ D-260.15; 6-cyl; 153HP | 7.1 | 19.02 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1221V.2 | MMZ D-260.2; 6-cyl; 130HP | 7.1 | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1523V | MMZ D-260.15; 6-cyl; 153HP | 7.1 | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1523.4-10/91-17/210 | MMZ D-260.4S3A; 6-cyl; 158HP | 7.1 | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1221.4-10/99 | MMZ D-260.2 S3A; 6-cyl; 136HP | 7.1 | 08.01 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1523.5 | D 260.1S3B | 7.1 | 13.01 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1221.4-10/91 | MMZ D-260.2 S3A; 6-cyl; 136HP | 7.1 | 08.01 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1522 T | D-260.1 S2; 6-cyl; 155HP | 7.1 | 99.01 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 1222.4-10/91 | MMZ D-260.2 S3A, 6-cyl; 136HP | 7.1 | 08.01 |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 2022.4-10/91 | MMZ D-260.4S3A; 6-cyl; 212HP | 7.1 | |
ЗИЛ | ЗИЛ-5301 "Бычок" | ЗИЛ-5301 "Бычок" | Д-245 | 4.75 | 12.01-12.01 |
ММЗ | Двигатели ММЗ | Двигатели ММЗ | Д-245 | 4.75 | 12.01-12.01 |
ММЗ | Двигатели ММЗ | Двигатели ММЗ | Д-260 | 7.12 | 12.01-12.01 |
ММЗ | Двигатели ММЗ | Двигатели ММЗ | Д-240 | 4.75 | 12.01-12.01 |
МТЗ | Беларус | 1222.3 T | D-260.2 S2; 6-cyl ; 130HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1523 .4-10/91-17 /210 | MMZ D-260.4 S3A; 6-cyl; 158HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1221.3 T | D-260.2 S2; 6-cyl ; 130HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 2022.3 | MMZ D-260.4 S2; 6-cyl; 212 HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1221 V.2-51 .55 | MMZ D -260.2; 6-cyl ; 130HP | 7.1 | |
МТЗ | Тракторы МТЗ | Тракторы МТЗ | Д-240 | 4.75 | 12.01-12.01 |
МТЗ | Беларус | 2022.4-10/91 | MMZ D-260.4 S3A; 6-cyl; 212 HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1221 V.2 | MMZ D -260.2; 6-cyl ; 130HP | 7.1 | |
МТЗ | Тракторы МТЗ | Тракторы МТЗ | Д-245 | 4.75 | 12.01-12.01 |
МТЗ | Беларус | 1221 T.2 | MMZ D -260.2; 6-cyl ; 130HP | 7.1 | |
МТЗ | Тракторы МТЗ | Тракторы МТЗ | Д-260 | 7.12 | 12.01-12.01 |
МТЗ | Беларус | 1523 V | MMZ D-260.15; 6-cyl; 153HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1221.3 T | MMZ D -260.2; 6-cyl ; 130HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1523 | MMZ D-260.15; 6-cyl; 153HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1221 .2-51. 55 | MMZ D -260.2; 6-cyl ; 130HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1522 T | D-260.1 S2; 6-cyl; 155HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1221.2 | MMZ D -260.2; 6-cyl ; 130HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1021.4 | Д-245 | 4.75 | |
МТЗ | Беларус | 1222.4-10/91-17/210 | MMZ D-260.2 S3A; 6-cyl;136HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1221 Turbo | D-260.2; 6-cyl; 130HP | 4.8 | |
МТЗ | Беларус | 1523.3 T | MMZ D-260.152; 6-cyl; 158HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1222.4-10/91 | MMZ D-260.2 S3A; 6-cyl;136HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1021 .4-10/91 | Д-245 | 4.75 | |
МТЗ | Беларус | 1222.4-10/91 | MMZ D-260.1 S3A; 6-cyl; 158HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1221.4-10/91 | MMZ D-260.2 S3A; 6-cyl;136HP | 7.1 | |
МТЗ | Беларус | 1523.4-10/91 | MMZ D-260.1 S3A; 6-cyl; 158HP | 7.1 | |
ХТЗ | Тракторы ХТЗ | Тракторы ХТЗ | Д-260 | 7.12 | 12.01-12.01 |
Производитель | Код производителя |
ISKRA - LETRIKA | AZF4617 |
ISKRA - LETRIKA | 11.131.214 (11131214) |
ZIT | CT 24 3708 |
ПРАМО | 6441.3708.000 |
Серийный номер вторичного рынка | OEM серийный номер (оригинальный номер) | Комментарий |
IS1081 | 11.131.214 AZF4617 | Действительный номер изделия в данный момент |
Номер позиции | Наимнование | Фото | Серийный номер запчасти | Цена, руб. с НДС |
1 | Передняя крышка | | 16.283.584 | 11 507 руб. с НДС |
2 | Подшипник | | 16.907.383 | 3 103 руб. с НДС |
3 | Втягивающее реле | | 16.907.126 | 8 567 руб. с НДС |
4 | Привод | | 16.911.445 | 14 471 руб. с НДС |
5 | Вилка | | 16.908.335 | 1 207 руб. с НДС |
6 | Редуктор | | 16.907.091 | 8 454 руб. с НДС |
7 | Якорь | | 16.908.993 | 13 091 руб. с НДС |
8 | Подшипник | | 16.908.340 | 1 578 руб. с НДС |
9 | Набор крепежа | | 16.907.092 | 1 175 руб. с НДС |
10 | Статор | | 16.282.575 | 11 043 руб. с НДС |
11 | Щеткодержатель | | 16.908.994 | 3 857 руб. с НДС |
12 | Комплект щеток | | 16.908.995 | 2 916 руб. с НДС |
13 | Задняя крышка | | 16.285.349 | 1 709 руб. с НДС |
14 | Редуктор | | 16.902.803 | 15 357 руб. с НДС |
Описание и схема
Стартер AZF4617 обладает высоким КПД и высокой удельной мощностью. Его конструктивной особенностью является наличие редуктора, позволяющего усиливать крутящий момент на выходе стартера, что облегчает холодный запуск двигателя.
Отзывы и фотографии
Лев
10 января 2020
17:28
Стартер очень распространен на тракторах МТЗ с двигателями Минского моторного завода. Фотография изделия для МТЗ Беларус 1221.3
Илья
10 января 2020
17:35
подробнее
Аналоги
ISKRA - LETRIKA AZF4617, ISKRA - LETRIKA 11.131.214 (11131214), ZIT CT 24 3708, ПРАМО 6441.3708.000,
Печать 
Производитель | Трансп. средство | Модель трансп. средства | Двигатель | Объем |
МТЗ | Тракторы МТЗ | МТЗ-82 | Д-243 | 4.75 |
МТЗ | Тракторы МТЗ | МТЗ-80 | Д-243 | 4.75 |
Производитель | Код производителя |
142М | |
2402.3708 | |
24.3708 | |
AVTOELECTRICA | 9182780 |
ISKRA - LETRIKA | 9142780 |
ISKRA - LETRIKA | 9162780 |
ISKRA - LETRIKA | 11010085 (11.010.085) |
ISKRA - LETRIKA | AZJ3124 |
ISKRA - LETRIKA | AZJ3385 |
Описание и схема
Стартер Avtoelectrica 9-182-780AE производится для тракторов МТЗ-80/82
Отзывы и фотографии
подробнее
Аналоги
142М, 2402.3708, 24.3708, AVTOELECTRICA 9182780, ISKRA - LETRIKA 9142780, ISKRA - LETRIKA 9162780, ISKRA - LETRIKA 11010085 (11.010.085), ISKRA - LETRIKA AZJ3124, ISKRA - LETRIKA AZJ3385,
Печать 
Производитель | Трансп. средство | Модель трансп. средства | Двигатель | Объем | |
MINSK TRACTORS (BELARUS) | BELARUS | BELARUS 952.5 | D-245.5S3B | 0.005 | 13.01 |
ГАЗ | 33081 | 33081 | MMZ D-245.7-165 | 0 | |
ГАЗ | 33081 | 33081 | MMZ D-245.7 | 0 | |
ГАЗ | 33104 | Валдай | MMZ D-245 | 0.475 | |
ГАЗ | 3309 | 3309 | MMZ D-245 | 0.475 | |
ГАЗ | 33081 | 33081 Sadko | MMZ D245.7 | 4.7 | |
ЗИЛ | 5301 | 5301 | MMZ D245.12 | 4.8 | 96.06 |
МТЗ | Беларус | Беларус | Д-244 | 4.8 | |
МТЗ | Беларус | Беларус | Д-243 | 4.75 | |
МТЗ | Беларус | Беларус | Д-242 | 4.8 | |
МТЗ | MTZ | MTZ 1522 | D-260.6 | 7.2 | |
МТЗ | Беларус | Беларус | Д-245 | 4.75 | |
ПАЗ | 4230-01 | 4230-01 | MMZ D-245.9 | 0 |
Производитель | Код производителя |
CARGO | LRS01945 |
ISKRA - LETRIKA | AZJ3353 |
ISKRAMOTOR | IMS201035 |
LESTER | 91-23-6506 |
LUCAS | 113356 |
MAHLE | AZF4910 |
MAHLE | MS 1002 |
MAHLE | 11.139.199 |
WILSON | 2007 3708 000 |
Номер позиции | Наимнование | Фото | Серийный номер запчасти | Цена, руб. с НДС |
1 | Привод | | IMPS215502 | 3 148 руб. с НДС |
2 | Втягивающее реле | | IMPS213512 | 2 159 руб. с НДС |
3 | Якорь | | IMPS217012 | 2 791 руб. с НДС |
Описание и схема
Стартер Magneton 9172780 (IMS516163) производится для двигателей ММЗ Д-245, Д-243, Д-242 (AZF4910, MS 1002, 9172780, IMS201035).
Тракторов МТЗ Беларус 1005 Turbo, 1021 Turbo, 1021.3 Turbo, 1021.4, 1025, 1025.3 T, 1025.3A, 1025.4, 1025.4 T, 1025.4-10/91, 1025.4-10/99, 1025XL, 1220.3, 1220.3, 1220.4, 323.5, 500,505, 506, 510,E,512E, 5111, 5145, 520,522, 525, 526, 530,532, 550,E,552,E, 560,562, 570,572, 590,592, 80, 80X, 800,800M, 82.1, 82.3, 82.3-23/12, 820, 820,820R, 820.4, 822, 826, 826 Turbo, 890 Turbo, 892 Turbo, 892.2, 90, 900, 900S, 902,905, 92, 920, 920.3, 920.3-70, 920.3A, 920.4, 920.4-10/91, 921.3, 922,950,952, 922.3, 922.4, 922.5, 923,3, 923.4, 925, 925.4, 950S, 952S, 952.2, 952.2, 952.2-70, 952.3 T, 952.4-10/91, 952.5, 952XL. Также коммерческого транспорта ГАЗ-3310, ГАЗ-3309, ЗИЛ-5301.
Читайте также: