Ремонт резистора отопителя шевроле эпика




Здравствуйте у меня деу тоска (эпика) тоже перестал работать 1 2 3 положения, поменял моторчик печки но всё равно только 4 положение работает
Доброго времени суток. Не подскажите, у меня на такуме с климатом ошибкв 03(датчик темп. печки) я разобрал бордачек и там один разьем 2хконтактный свободный (видимо для этого датчика) но не знаю как найти провод от самого датчики(честно не уверен что он там есть, тк я новый хозяин) что надо все приборку снимать чтоб до него добраться?
там 2 резитора. какие наминалы
плохо виднно
👌 Ваше видео великолепное 🔥! 👍 И Ваш канал тоже. Буду признателен, если оставите свой комментарий на видео, ссылка в ответе к этому комментарию. Название "Китай. Технологии и подделки".
Привет ребята.
Хочу поделиться своей проблемой. Я с нетерпением жду ваших решений.
Включив кондиционер, я проехал около 1 часа без проблем. Я выключил зажигание. Когда завел машину на обратку, при включении кондиционера никакой реакции не было. фанаты вообще не работали. моя машина лачетти 2011г. кондиционер цифровой. Когда я устанавливаю вентилятор до упора, раздается щелчок реле, но вентилятор не работает. При нажатии на режимы кондиционирования срабатывает что-то вроде компрессора кондиционера, но обдува нет. Позвольте мне рассказать вам, что я сделал, чтобы решить эту проблему.
* Все предохранители проверил, все исправны.
* Проверил реле на панели предохранителей, все хорошо.
* Температурный резистор снял, транзистор внутри был неисправен, термопредохранитель цел. Заменил неисправный транзистор и тепловую. это не повторилось.
* Я снял главный вентилятор вентиляции. Я подавал напряжение снаружи. Так что вентилятор солидный.
* цифровой дисплей работает нормально. Я разобрал его и проверил изнутри. Нет ни подгоревшего, ни подгоревшего поврежденного изображения. Дело не в страховке.
В результате проблема все еще сохраняется. После всех этих настроек низкое напряжение, регулируемое с цифрового экрана, которое я могу понять, должно достигнуть теплового сопротивления и запустить вентилятор над транзистором там. Я предполагаю, что резистор не получает достаточного напряжения. Первое, чему я хочу научиться у друзей, обладающих знаниями, - это вот что. Сигнал низкого уровня на выходе цифрового дисплея механически поступает на терморезистор, а затем на резистор? Что я должен проверить?
Здравствуйте, можно номер резистора который впаяли
Дружище, у меня точно такая же проблема. Выдаёт ошибку 06.07 ошибка транзистора и реле высокой скорости. Печка работала от удара по ней, но сейчас и так не работает это мне надо поменять вот этот транзистор?

Резистор вентилятора отопителя 96207453, 96327381 Шевроле Реззо, Такума, Лачетти, Эпика - БУ. Реостат Печки Chevrolet Lacetti, Optra [11279261004] J200, U20SED. Резистор отопителя Chevrolet Epica V250 2006-2012. Производитель: General Motors (Запчасти БУ-шные с разборки автомобилей, бывшие в употреблении). Каталожные номера: 96207453, 96327381.

04:24

03:31

05:41

05:02

02:29
![Oliver Tree & Little Big - The Internet [Music Video]](https://i.ytimg.com/vi/5Og1N-BVSwg/0.jpg)
03:36

04:43

Chevrolet Epica V250 — седан среднего размера, выпускавшийся в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годах.
В нашей статье представлена информация обо всех релейных блоках и предохранителях Epica V250 с описанием схем.
В салоне автомобиля

Он расположен с левой стороны в конце приборной панели.

Общий вид.

Пример доступа.
| Диаграмма | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Нет. | Амперы | Описание |
| F1 | 10 | Комбинация приборов, блок отображения информации, LCM, модуль RKE, TCM, переключатель PNP |
| F2 | 25 | Переключатель стеклоочистителя / омывателя, электродвигатель стеклоочистителя, датчик дождя |
| F3 | 50 | Не используется |
| F4 | 10 | ISU, реле вентилятора, переключатель MTC / FATC, привод выбора режима, привод рециркуляции |
| F5 | 10 | Выключатель переднего освещения / люка в крыше, LCM, цифровые часы |
| F6 | 10 | Аудиосистема, модуль навигации |
| F7 | 20 | Переключатель коврика с подогревом — водитель / пассажир |
| F8 | 20 | Аудио система |
| F9 | 10 | Комбинация приборов, переключатель MTC / FATC, цифровые часы, информационный дисплей, LCM, вставленный ключевой переключатель, модуль RKE |
| F10 | 10 | HR |
| F11 | 10 | Контрольная лампа подушки безопасности пассажира / ремня безопасности, датчик PPD |
| F12 | 10 | Запасной |
| F13 | 10 | LCM |
| F14 | 20 | Дополнительная розетка, прикуриватель |
| F15 | 20 | Динамик сабвуфер |
| F16 | 50 | Рычаг переключения передач, переключатель PNP, переключатель заднего хода, зеркало ECM, переключатель тормоза, комбинация приборов |
| F17 | 50 | ECM, модуль топливного насоса, автоматическая коробка передач, датчик массового расхода воздуха |
| F18 | 10 | ISU, переключатель стеклоочистителя / омывателя |
| F19 | 10 | Зеркало с электроприводом — водитель / пассажир, переключатель MTC / FATC |
| F20 | 50 | Не используется |
| F21 | 50 | Модуль SSPS |
| F22 | 50 | DLC, переключатель открытия багажника |
| F23 | 30 | Электронный блок управления тормозами |
В моторном отсеке

Основной блок предохранителей в моторном отсеке расположен рядом с резервуаром охлаждающей жидкости и батареей. Закрывается пластиковой крышкой.

Общий вид.
| Диаграмма | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Нет. | Амперы | Описание |
| Ef1 | 30 | Реле вентилятора |
| Ef2 | 60 | Блок переключателей со встроенной логикой |
| Ef3 | 60 | Электронный блок управления тормозами |
| Ef4 | 30 | Замок зажигания |
| Ef5 | 20 | Выключатель электрического стеклоподъемника / замка двери водителя |
| Ef6 | 30 40 | Реле высокой скорости вентилятора охлаждения |
| Ef7 | 20 40 | Реле низкой скорости вентилятора охлаждения |
| Ef8 | 30 | Замок зажигания, реле стартера |
| Ef9 | 50 | Запасной |
| Ef10 | 10 | Запасной |
| Ef11 | 20 | Запасной |
| Ef12 | 25 | Запасной |
| Ef13 | 30 | Запасной |
| Ef14 | 10 | Не используется |
| Ef15 | 20 | Люк в сборе |
| Ef16 | 50 | ECM, разъем линии подачи масла АБС |
| Ef17 | 50 | Фара — левая / правая |
| Ef18 | 20 | Безопасная сборка стеклоподъемников |
| Ef19 | 10 | Многофункциональный переключатель |
| Ef20 | 10 | Фара — правая, габаритный свет — правая, габаритный задний фонарь — правая |
| Ef21 | 30 | LCM |
| Ef22 | 25 | Блок предохранителей на приборной панели |
| Ef23 | 20 | Выключатель тормоза |
| Ef24 | 10 | Фара — левая, габаритный свет — левая, задний фонарь — левая, освещение номерного знака |
| Ef25 | 30 | Переключатель водительского сиденья с электрической регулировкой |
| Ef26 | 20 | Модуль топливного насоса |
| Ef27 | 50 | ЕСМ, главное реле двигателя, автоматическая коробка передач |
| Ef28 | 20 | Бензин: Катушки зажигания 1 ~ 6 Дизель: — |
| Ef29 | 50 | Реле звукового сигнала |
| Ef30 | 50 | Бензин: форсунки 1 ~ 6, датчик скорости автомобиля (VSS), электромагнитный клапан продувки угольного фильтра Дизель: ECM, VSS, реле нагревателя PTC-1/2/3 |
| Ef31 | 20 | ECM |
| Ef32 | — | — |
| Ef33 | 50 | Бензин: соленоид системы рециркуляции ОГ, генератор, ЕСМ, соленоид VIM, датчик кислорода, датчик CMP, датчик массового расхода воздуха, соленоид вентиляции угольного фильтра Дизель: привод контроля наддува, датчик CMP, привод дроссельной заслонки, соленоид рециркуляции ОГ, реле подогревателя топлива, датчик WIF, свеча накаливания контролер |
| Ef34 | 50 | Реле передних противотуманных фар |
| Ef35 | 10 | Фара — левая |
| Ef36 | 20 | Усилитель звука |
| Ef37 | 10 | Фара — правая, многофункциональный переключатель |
| Ef38 | — | — |
| Ef39 | 10 | Реле компрессора кондиционера |
| Реле | ||
| R1 | Реле управления охлаждающим вентилятором | |
| R2 | Реле вентилятора охлаждения — высокая скорость | |
| R3 | Реле топливного насоса | |
| R4 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера | |
| R5 | Реле передних противотуманных фар | |
| R6 | Реле звукового сигнала | |
| R7 | Реле вентилятора охлаждения — низкая скорость | |
| R8 | Реле ближнего света | |
| R9 | Главное реле | |
| R10 | Реле стартера | |
| R11 | Реле габаритных огней | |
| R12 | Реле дальнего света | |
| R13 | Реле стеклоподъемника | |
Дополнительная дизельная коробка

Блок предохранителей №2 в моторном отсеке находится рядом с панелью приборов.
Читайте также:



