Блок комфорта расположение форд галакси
случилась неприятная вещь на служебном Галакси( 2010г.в.). Загорелся ближний свет- выключателем не выключается, потом потух, загорелись сами по себе фонари заднего хода. Далее поездка на сервис, диагностика, приговор сдох блок комфорта, цена вопроса 50 т.р.+работа. Сделали, показывают плату на ней окислы от воды(замыкание и все такое) ключи перепрошили, ездим две недели - норм, снова загораются фонари заднего хода, снова на сервис, на новом блоке такие же окислы на плате, но плата ещё жива. Приговор сервисменов: конденсат из заслонки циркуляции воздуха внутри салона, подсохли или износились прокладки. В итоге наколхозили под эту заслонку защитный кожух, чтобы не капало на блок комфорта.
В выходные хочу залезть в своего макса глянуть чего там.
Доброго дня,
случилась неприятная вещь на служебном Галакси( 2010г.в.). Загорелся ближний свет- выключателем не выключается, потом потух, загорелись сами по себе фонари заднего хода. Далее поездка на сервис, диагностика, приговор сдох блок комфорта, цена вопроса 50 т.р.+работа. Сделали, показывают плату на ней окислы от воды(замыкание и все такое) ключи перепрошили, ездим две недели - норм, снова загораются фонари заднего хода, снова на сервис, на новом блоке такие же окислы на плате, но плата ещё жива. Приговор сервисменов: конденсат из заслонки циркуляции воздуха внутри салона, подсохли или износились прокладки. В итоге наколхозили под эту заслонку защитный кожух, чтобы не капало на блок комфорта.
В выходные хочу залезть в своего макса глянуть чего там.

Центральный блок предохранителей расположен под перчаточным ящиком.


Для доступа:
- Сожмите удерживающие зажимы, чтобы освободить крышку.
- Снимите крышку.
- Поверните ручку на 90 градусов и извлеките блок предохранителей из удерживающего кронштейна.
- Опустите крышку блока предохранителей и потяните ее на себя.
- Устанавливать в обратном порядке.
Диаграмма 2006-2009 гг.

Диаграмма 2010-2015 гг.

| № | А | Цепи защищены |
|---|---|---|
| F1 | 7,5 | Модуль рулевого колеса |
| F2 | 5 | Кластер |
| F3 | 10 | Внутренние лампы |
| F4 | 5 | Иммобилайзер двигателя |
| F5 | 7,5 | Адаптивный круиз-контроль (ACC) |
| F6 | 5 | Датчик дождя |
| F7 | 20 | Зажигалка |
| F8 | 10 | Подача разблокировки лючка топливного бака |
| F9 | 15 | Омыватели лобового стекла — задние |
| F10 | 15 | Омыватели лобового стекла — передние |
| F11 | 10 | Деблокировка багажного отделения |
| F12 | 10 | Поставка фиксатора лючка топливного бака |
| F13 | 20 | Топливный насос |
| 7,5 | Топливный насос (2,2 л Duratorq-TDCi Stage V) | |
| F14 | 5 | Дистанционный частотный приемник, Датчик движения в салоне |
| F15 | 5 | Выключатель зажигания |
| F16 | 5 | Звуковая сигнализация резервного аккумулятора (сигнализация), OBD II (диагностика бортового компьютера) |
| F17 | 5 | Привод вибрации рулевого колеса |
| F18 | 10 | SRS (подушка безопасности) питание |
| F19 | 7,5 | ABS, датчик рысканья (ESC), электрический стояночный тормоз (EPB), питание педали акселератора |
| F20 | 7,5 | Электронное питание, электронный предохранитель, зеркало с автоматическим затемнением, предупреждение о выезде с полосы движения |
| F21 | 15 | Поставка радио |
| F22 | 5 | Выключатель стоп-сигнала |
| F23 | 20 | Люк |
| F24 | 5 | Поставка модуля климат-контроля и рулевой колонки |
Блок предохранителей в моторном отсеке


| № | А | Цепи защищены |
|---|---|---|
| F1 | 10 | Модуль управления коробкой передач (AWF21) |
| 15 | Модуль управления коробкой передач (MPS6) | |
| F2 | 5 | Контроль свечей накаливания (дизельные двигатели) |
| 5 | Контроль свечи накаливания испарителя (2,0 л Duratorq-TDCi Stage V и 2,2 л Duratorq-TDCi Stage V) | |
| F3 | 70 | Вентилятор охлаждения двигателя — сдвоенный вентилятор (2,3 л Duratec-HE и 2,2 л Duratorq-TDCi автомат) |
| 80 | Электрогидравлический усилитель руля (EHPAS) (1,6 л EcoBoost SCTi, 2,0 л EcoBoost SCTi, 1,6 л Duratorq-TDCi Stage V и 2,0 л Duratorq-TDCi) | |
| F4 | 60 | Свечи накаливания |
| F5 | 60 | Вентилятор охлаждения двигателя (1,6 л Duratorq-TDCi, 2,0 л Duratorq-TDCi, 2,0 л Duratorq-TDCi Stage V, 2,2 л Duratorq-TDCi manual, 2,0 л Duratec-HE, 2,3 л Duratec-HE и 2,0 л EcoBoost SCTi) |
| 70 | Вентилятор охлаждения двигателя — сдвоенный вентилятор (1.6L EcoBoost SCTi) | |
| F6 | 7,5 | Датчик HEGO (1,6 л Duratorq-TDCi) |
| 10 | Датчик HEGO, датчик CMS, датчик кислорода (управление двигателем) | |
| 20 | Свеча накаливания испарителя (2,0 л Duratorq-TDCi Stage V и 2,2 л Duratorq-TDCi Stage V) | |
| F7 | 5 | Катушки реле |
| F8 | 10 | Модуль управления трансмиссией, дозатор топлива, датчик массового расхода воздуха, клапан регулирования давления в топливной рампе (управление двигателем) |
| 20 | Модуль управления трансмиссией (2,0 л EcoBoost SCTi и 2,0 л Duratorq-TDCi Stage V) | |
| 15 | Модуль управления трансмиссией (1,6 л EcoBoost SCTi, 1,6 л Duratorq-TDCi и 2,2 л Duratorq-TDCi Stage V) | |
| F9 | 10 | Датчик массового расхода воздуха, топливные форсунки (управление двигателем) |
| 5 | Испаритель топливного насоса (2,0 л Duratorq-TDCi Stage V) | |
| 7,5 | Датчик массового расхода воздуха, перепускной клапан системы рециркуляции ОГ, испаритель топливного насоса (2,2 л Duratorq-TDCi Stage V) (управление двигателем) | |
| 7,5 | Клапан дегазации, датчик TMAF, активная заслонка решетки, перепускной клапан, катушка реле, дополнительный ход на водяном насосе (1,6 л EcoBoost SCTi) | |
| F10 | 10 | Модуль управления двигателем (2.0L Duratorq-TDCi) |
| 7,5 | Вспомогательный двигатель включен, водяной насос (1,6 л EcoBoost SCTi) | |
| F11 | 10 | Клапан PCV, клапан VCV, датчик воды в топливе, звуковой клапан продувки, клапан управления завихрением, регулируемый впускной клапан, клапан рециркуляции отработавших газов, масляный регулирующий клапан IVVT (управление двигателем). Датчик T.MAF, регулируемый выпускной клапан, активная заслонка решетки радиатора, клапан продувки адсорбера, клапан управления турбонаддувом, перепускной клапан (управление двигателем). |
| 10 | Клапан управления турбонаддувом, датчик массового расхода воздуха, активная заслонка решетки радиатора, клапан рециркуляции ОГ, клапан VCV (1,6 л Duratorq-TDCi) | |
| 5 | Датчик массового расхода воздуха, датчик воды в топливе, активная заслонка решетки радиатора, впускной дозирующий клапан (2,0 л Duratorq-TDCi Stage V) | |
| 7,5 | Давление в топливной рампе, дозатор топлива, активная заслонка решетки радиатора (2,2 л Duratorq-TDCi Stage V) | |
| 10 | Клапан управления турбонаддувом, регулируемый впускной клапан, регулируемый выпускной клапан, продувочный клапан адсорбера, электрический перепускной клапан (1,6 л EcoBoost SCTi) | |
| F12 | 10 | Катушка на штекере; Клапан продувки адсорбера, датчик давления в гидроусилителе рулевого управления (система управления двигателем) |
| 10 | Дроссельная заслонка системы рециркуляции ОГ, регулируемое управление турбонаддувом (2,0 л Duratorq-TDCi) | |
| 5 | Катушки реле (2,0 л Duratorq-TDCi Stage V, 2,2 л Duratorq-TDCi Stage V и 1,5 л Duratorq-TDCi) | |
| 15 | Катушки зажигания (1,6 л EcoBoost SCTi и 2,0 л EcoBoost SCTi) | |
| F13 | 15 | Кондиционер |
| F14 | 15 | Нагреватель дизельного фильтра (2,0 л Duratorq-TDCi, 2,0 л Duratorq-TDCi Stage V и 1,6 л Duratorq-TDCi) |
| 10 | Датчики F1EGO (2,2 л Duratorq-TDCi Stage V) | |
| F15 | 40 | Реле стартера |
| F16 | 80 | Дополнительный дизельный отопитель (PTC) |
| F17 | 60 | Питание центрального блока предохранителей A |
| F18 | 60 | Питание центрального блока предохранителей B |
| F19 | 60 | Питание заднего блока предохранителей C |
| F20 | 60 | Питание заднего блока предохранителей D |
| F21 | 30 | VQM / без VQM: кластер / аудио / AC / FLR |
| F22 | 30 | Модуль стеклоочистителя |
| F23 | 30 | 2006-2008: Обогрев заднего стекла. |
| 25 | 2009-2015: Обогрев заднего стекла | |
| F24 | 30 | Омыватель фар |
| F25 | 30 | Клапаны ABS |
| F26 | 40 | Насос ABS |
| F27 | 30 | 2006-2010: Топливный отопитель. |
| 25 | 2011-2015: Топливный отопитель. | |
| F28 | 40 | Нагреватель вентилятора |
| F29 | — | Не используется |
| F30 | 5 | 2011-2015: Подача ABS 30 |
| F31 | 15 | Рог |
| F32 | 5 | 2009-2015: Топливный отопитель — дистанционное управление |
| F33 | 5 | Модуль переключателя света, катушки блока предохранителей в моторном отсеке |
| F34 | 40 | Обогрев лобового стекла (левая сторона) |
| F35 | 40 | Обогрев лобового стекла (правая сторона) |
| F36 | 5 | 2006-2010: ABS |
| 15 | 2011-2015: Подача 15 заднего дворника. | |
| F37 | 10 | 2006-2010: Подогрев форсунок переднего омывателя. |
| 7,5 | 2011-2015: Подогрев форсунок переднего омывателя / FLR + FSM KL15 | |
| F38 | 5 | 2006-2010: Адаптивный круиз-контроль (ACC) |
| 10 | 2011-2015: Подача PCM / TCM / EHPAS15 | |
| F39 | 15 | Адаптивная система переднего освещения (AFS) |
| F40 | 5 | 2011-2015: Модуль коррекции фар / AFS |
| F41 | 20 | Приборная доска |
| F42 | 10 | 2006-2010: Блок управления двигателем, блок управления трансмиссией, электрогидравлический усилитель руля (EHPAS). |
| 5 | 2011-2015: IP кластера | |
| F43 | 5 | 2006-2010: Регулировка высоты фар, система адаптивного переднего освещения (AFS). |
| 15 | 2011-2015: Аудио / модуль BVC / модуль DAB | |
| F44 | 20 | Электрогидравлический модуль рулевого управления (2,0 л Duratorq-TDCi), вакуумный насос (2,5 л Duratec-ST) |
| 5 | 2011-2015: Автоматический AC / Ручной AC | |
| F45 | 5 | 2006-2010: Стеклоочиститель заднего стекла. |
| 15 | 2011-2015: FLR (Старт-стоп) |
Блок предохранителей в багажном отделении
Задний блок предохранителей расположен за крышкой с левой стороны багажного отделения. Освободите защелки и снимите крышку.
Читайте также:

